විදුම් යන්ත්රය සඳහා API 9A වානේ වයර් ලණුව
විදුම් වයර් රේඛාවේ ව්යුහය
-
6×19S- අයිඩබ්ලිව්ආර්සී
-
6×19W- අයිඩබ්ලිව්ආර්සී
-
6×25F- අයිඩබ්ලිව්ආර්සී
කඹයේ කාර්ය සාධන පරාමිතිය | |||||||
විෂ්කම්භය | බර | නාමික ආතන්ය ශක්තිය/MPa | |||||
1770 | 1960 | 2160 ශ්රේණිය | අයිපීඑස් | ඊඅයිපී | ඊඊඅයිපී | ||
අවම බිඳීමේ භාරය/kN | |||||||
12.7 12.7 ශ්රේණිය | 64.5 64.5 | 102 යි | 113 | 124 (124) | 102 යි | 118 යි | 130 යි |
13 | 67.6 යි | 106 - | 118 යි | 130 යි | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 124 (124) | 136.2 යනු කුමක්ද? |
14.3 | 81.8 ශ්රේණිය | 129 (අවුරුදු 129) | 143 (ස්පාඤ්ඤය) | 157 (ස්පාඤ්ඤය) | 129 (අවුරුදු 129) | 149 (ස්පාඤ්ඤය) | 165 යි |
16 16 | 102 යි | 161 (161) | 179 (ස්පාඤ්ඤය) | 197 (ස්පාඤ්ඤය) | 159 (ස්පාඤ්ඤය) | 185 යි | 204 ශ්රේණිය |
18 යි | 130 යි | 204 ශ්රේණිය | 226 යි | 249 (ස්වයංක්රීය) | 202 වසර | 233 යි | 257 (257) |
19 ජුලි | 144 (ස්පාඤ්ඤය) | 227 (227) | 252 (අවුරුදු 252) | 278 යි | 226 යි | 259 (ස්වයංක්රීය) | 285 යි |
20 යි | 160 යි | 252 (අවුරුදු 252) | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 308 - | 250 යි | 287 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 316 යි |
22 යි | 194 (ස්පාඤ්ඤය) | 305 යි | 338 ක් | 372 (ස්පර්ශ) | 302 යි | 348 - | 383 (ස්පාඤ්ඤය) |
24 යි | 230 (230) | 363 (ස්පාඤ්ඤය) | 402 යි | 443 | 358 - | 412 (ස්පර්ශක) | 453 (ස්පාඤ්ඤය) |
25.4 ශ්රේණිය | 258 (258) | 407 (ස්පාඤ්ඤය) | 450 (450) | 496 (ස්පර්ශක) | 399 (මිල ගණන්) | 460 (460) | 506 (ස්පාඤ්ඤය) |
26 දින | 270 (270) | 426 (ස්පර්ශක) | 472 (ස්පාඤ්ඤය) | 520 (520) | 418 ශ්රේණිය | 481 (ස්පර්ශක) | 529 (ස්පාඤ්ඤය) |
28 දින | 314 යි | 494 (ස්පර්ශක) | 547 (ස්පාඤ්ඤය) | 603 යි | 483 (ස්පාඤ්ඤය) | 555 | 610 610 යනු කුමක්ද? |
28.6 ශ්රේණිය | 327 (ස්පාඤ්ඤය) | 515 (ස්පාඤ්ඤය) | 571 (ස්පාඤ්ඤය) | 629 - 629 (ස්පාඤ්ඤය) | 503 (ස්පාඤ්ඤය) | 578 (ස්පාඤ්ඤය) | 636 ආර්. |
31.8 ශ්රේණිය | 404 යි | 637 (ස්පාඤ්ඤය) | 706 | 778 - | 617 (ස්පාඤ්ඤය) | 711 යි | 782 යි |
32 යි | 410 (ස්වයංක්රීය) | 645 යි | 715 | 787 (ස්පාඤ්ඤය) | 625 යි | 720 (720) | 792 යි |
34.9 ට | 487 (ස්පාඤ්ඤය) | 767 (ස්පාඤ්ඤය) | 850 යි | 937 (ස්පාඤ්ඤය) | 743 | 854 යි | 943 (ස්පාඤ්ඤය) |
35 යි | 490 (490) | 772 (ස්පාඤ්ඤය) | 855 | 942 (ස්පාඤ්ඤය) | 747 - | 859 ශ්රේණිය | 948 (ස්පාඤ්ඤය) |
36 යි | 518 ශ්රේණිය | 817 (ස්පාඤ්ඤය) | 904 ශ්රේණිය | 997 (997) | 789 - | 906 ශ්රේණිය | 999 ශ්රේණිය |
38 වන දින | 578 (ස්පාඤ්ඤය) | 910 (910) | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1110 (1110) | 876 (ස්පාඤ්ඤය) | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1110 (1110) |
38.1 යි | 581 (ස්පාඤ්ඤය) | 915 | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1120 (1120) යනු කුමක්ද? | 880 (880) | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1110 (1110) |
40 යි | 640 යි | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1120 (1120) යනු කුමක්ද? | 1230 ආර්. | 962 (අවුරුදු 962) | 1100 (1100) යනු කුමක්ද? | 1220 (ඉංග්රීසි) |
41.3 | 682 (ස්පාඤ්ඤය) | 1080 (ස්පාඤ්ඤය) | 1190 (ස්පාඤ්ඤය) | 1310 යනු කුමක්ද? | 1020 ශ්රේණිය | 1170 (ජපන්) | 1300 (මි.මී.) |
44 යි | 774 යි | 1220 (ඉංග්රීසි) | 1350 - ශ්රේණිය | 1490 (ස්පාඤ්ඤය) | 1150 (1150) | 1330 යනු කුමක්ද? | 1470 |
44.5 | 792 යි | 1250 ආර්. | 1380 (ස්පාඤ්ඤය) | 1520 වර්ෂ | 1180 (1180) | 1360 යනු කුමක්ද? | 1500 |
45 | 810 යි | 1280 (ස්පාඤ්ඤය) | 1410 (ස්පාඤ්ඤය) | 1560 | 1210 (ස්පාඤ්ඤය) | 1390 යනු කුමක්ද? | 1530 වර්ෂ |
48 යි | 922 (අවුරුදු 922) | 1450 ආර්. | 1610 ජූනි | 1770 | 1370 යනු යුරෝපයේ විශාලතම ගුවන් විදුලි මධ්යස්ථානයයි. | 1580 | 1740 |
-
6×31WS- IWRC
-
6×36WS- IWRC
-
6×49SWS- අයිඩබ්ලිව්ආර්සී
කඹයේ කාර්ය සාධන පරාමිතිය | ||||||||||||||
විෂ්කම්භය | බර | නාමික ආතන්ය ශක්තිය/MPa | ||||||||||||
1770 | 1960 | 2160 ශ්රේණිය | අයිපීඑස් | ඊඅයිපී | ඊඊඅයිපී | |||||||||
අවම බිඳීමේ භාරය/kN | ||||||||||||||
12 යි | 58.9 ශ්රේණිය | 90.7 ශ්රේණිය | 100 යි | 111 (111) | 91.6 ශ්රේණිය | 106 - | 116 යි | |||||||
14 යි | 80.2 යි | 124 (124) | 137 (ස්පාඤ්ඤය) | 151 (151) | 124 (124) | 143 (ස්පාඤ්ඤය) | 158 - | |||||||
16 16 | 105 යි | 161 (161) | 179 (ස්පාඤ්ඤය) | 197 (ස්පාඤ්ඤය) | 159 (ස්පාඤ්ඤය) | 185 යි | 204 ශ්රේණිය | |||||||
18 යි | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 204 ශ්රේණිය | 226 යි | 249 (ස්වයංක්රීය) | 202 වසර | 233 යි | 257 (257) | |||||||
19 ජුලි | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 227 (227) | 252 (අවුරුදු 252) | 278 යි | 226 යි | 259 (ස්වයංක්රීය) | 285 යි | |||||||
20 යි | 164 යි | 252 (අවුරුදු 252) | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 308 - | 250 යි | 287 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 316 යි | |||||||
22 යි | 198 වන සංස්කරණය | 305 යි | 338 ක් | 372 (ස්පර්ශ) | 302 යි | 348 - | 383 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||
24 යි | 236 යි | 363 (ස්පාඤ්ඤය) | 402 යි | 443 | 358 - | 412 (ස්පර්ශක) | 453 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||
25.4 ශ්රේණිය | 264 යි | 407 (ස්පාඤ්ඤය) | 450 (450) | 496 (ස්පර්ශක) | 399 (මිල ගණන්) | 460 (460) | 506 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||
26 දින | 276 (ස්පාඤ්ඤය) | 426 (ස්පර්ශක) | 472 (ස්පාඤ්ඤය) | 520 (520) | 418 ශ්රේණිය | 481 (ස්පර්ශක) | 529 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||
28 දින | 321 (අංක 321) | 494 (ස්පර්ශක) | 547 (ස්පාඤ්ඤය) | 603 යි | 483 (ස්පාඤ්ඤය) | 555 | 610 610 යනු කුමක්ද? | |||||||
28.6 ශ්රේණිය | 335 යි | 515 (ස්පාඤ්ඤය) | 571 (ස්පාඤ්ඤය) | 629 - 629 (ස්පාඤ්ඤය) | 503 (ස්පාඤ්ඤය) | 578 (ස්පාඤ්ඤය) | 636 ආර්. | |||||||
31.8 ශ්රේණිය | 414 (ස්පර්ශක) | 637 (ස්පාඤ්ඤය) | 706 | 778 - | 617 (ස්පාඤ්ඤය) | 711 යි | 782 යි | |||||||
32 යි | 419 (ස්වයංක්රීය) | 645 යි | 715 | 787 (ස්පාඤ්ඤය) | 625 යි | 720 (720) | 792 යි | |||||||
34.9 ට | 498 (ස්වයංක්රීය) | 767 (ස්පාඤ්ඤය) | 850 යි | 937 (ස්පාඤ්ඤය) | 743 | 854 යි | 943 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||
35 යි | 501 (501) යනු කුමක්ද? | 772 (ස්පාඤ්ඤය) | 855 | 942 (ස්පාඤ්ඤය) | 747 - | 859 ශ්රේණිය | 948 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||
36 යි | 530 (530) | 817 (ස්පාඤ්ඤය) | 904 ශ්රේණිය | 997 (997) | 789 - | 906 ශ්රේණිය | 999 ශ්රේණිය | |||||||
38 වන දින | 591 (ස්පාඤ්ඤය) | 910 (910) | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1110 (1110) | 876 (ස්පාඤ්ඤය) | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1110 (1110) | |||||||
38.1 යි | 594 (ස්පාඤ්ඤය) | 915 | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1120 (1120) යනු කුමක්ද? | 880 (880) | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1110 (1110) | |||||||
40 යි | 654 යි | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1120 (1120) යනු කුමක්ද? | 1230 ආර්. | 962 (අවුරුදු 962) | 1100 (1100) යනු කුමක්ද? | 1220 (ඉංග්රීසි) | |||||||
41.3 | 698 යි | 1080 (ස්පාඤ්ඤය) | 1190 (ස්පාඤ්ඤය) | 1310 යනු කුමක්ද? | 1020 ශ්රේණිය | 1170 (ජපන්) | 1300 (මි.මී.) | |||||||
44 යි | 792 යි | 1220 (ඉංග්රීසි) | 1350 - ශ්රේණිය | 1490 (ස්පාඤ්ඤය) | 1150 (1150) | 1330 යනු කුමක්ද? | 1470 | |||||||
44.5 | 810 යි | 1250 ආර්. | 1380 (ස්පාඤ්ඤය) | 1520 වර්ෂ | 1180 (1180) | 1360 යනු කුමක්ද? | 1500 | |||||||
45 | 828 ශ්රේණිය | 1280 (ස්පාඤ්ඤය) | 1410 (ස්පාඤ්ඤය) | 1560 | 1210 (ස්පාඤ්ඤය) | 1390 යනු කුමක්ද? | 1530 වර්ෂ | |||||||
48 යි | 942 (ස්පාඤ්ඤය) | 1450 ආර්. | 1610 ජූනි | 1770 | 1370 යනු යුරෝපයේ විශාලතම ගුවන් විදුලි මධ්යස්ථානයයි. | 1580 | 1740 | |||||||
50.8 ශ්රේණිය | 1060 යනු කුමක්ද? | 1630 වර්ෂ | 1800 දක්වා | 1980 | 1530 වර්ෂ | 1760 | 1930 | |||||||
51 යි | 1060 යනු කුමක්ද? | 1640 ආර්. | 1820 | 2000 වසර | 1540 | 1770 | 1940 | |||||||
52 යි | 1110 (1110) | 1700 යි | 1890 | 2080 | 1600 ආර්. | 1840 | 2020 | |||||||
54.0 (අන්තර්ජාලය) | 1190 (ස්පාඤ්ඤය) | 1840 | 2040 | 2240 ශ්රේණිය | 1710 ජූනි | 1970 | 2160 ශ්රේණිය | |||||||
56 යි | 1280 (ස්පාඤ්ඤය) | 1980 | 2190 (ජූලි 2190) | 2410 (ස්පාඤ්ඤය) | 1830 | 2110 (2110) | 2320 යනු කුමක්ද? | |||||||
57.2 යි | 1340 යනු කුමක්ද? | 2060 | 2280 (ඉංග්රීසි) | 2520 (ජූලි 2520) | 1910 | 2200 යි | 2420 (ඉංග්රීසි) | |||||||
60 යි | 1470 | 2270 ශ්රේණිය | 2510 (ජපන්) | 2770 ආර්. | 2100 යි | 2420 (ඉංග්රීසි) | 2660 ආර්.එම්. |
-
6×K19S- අයිඩබ්ලිව්ආර්සී
-
6×K26WS- IWRC
කඹයේ කාර්ය සාධන පරාමිතිය | ||||||
විෂ්කම්භය | බර | නාමික ආතන්ය ශක්තිය/MPa | ||||
1570MPa | 1670MPa | 1770MPa/IPS | 1870MPa/EIP | 1960MPa/EEIP | ||
අවම බිඳීමේ භාරය/kN | ||||||
16 16 | 118 යි | 166 යි | 176 යි | 187 (ස්පාඤ්ඤය) | 197 (ස්පාඤ්ඤය) | 207 (207) |
18 යි | 150 යි | 210 (210) | 223 (ඉංග්රීසියෙන්) | 236 යි | 250 යි | 261 (261) |
20 යි | 185 යි | 259 (ස්වයංක්රීය) | 275 යි | 292 (ඉංග්රීසි) | 308 - | 323 (ස්පාඤ්ඤය) |
22 යි | 224 (224) | 314 යි | 333 යි | 353 - | 373 (ස්පාඤ්ඤය) | 391 (ස්පර්ශ) |
24 යි | 266 යි | 373 (ස්පාඤ්ඤය) | 397 (ස්පාඤ්ඤය) | 420 (420) | 444 (ස්පාඤ්ඤය) | 465 (ස්පාඤ්ඤය) |
26 දින | 312 යි | 438 (ස්පාඤ්ඤය) | 466 (ස්පාඤ්ඤය) | 493 (ස්පර්ශක) | 521 (අවුරුදු 521) | 545 (ස්පාඤ්ඤය) |
28 දින | 366 යි | 508 ශ්රේණිය | 540 (540) | 572 (ස්පාඤ්ඤය) | 604 යි | 633 (ස්පාඤ්ඤය) |
29 යි | 389 (ස්පාඤ්ඤය) | 544 (ස්පාඤ්ඤය) | 578 (ස්පාඤ්ඤය) | 613 ආර්. | 648 - | 679 (ස්පාඤ්ඤය) |
30 යි | 416 (ස්පර්ශක) | 583 (ස්පාඤ්ඤය) | 620 (620) යනු කුමක්ද? | 657 (ස්පාඤ්ඤය) | 693 (ස්පාඤ්ඤය) | 726 යි |
32 යි | 473 (ස්පාඤ්ඤය) | 664 යි | 705 | 747 - | 789 - | 826 යනු කුමක්ද? |
34 වන දිනය | 534 (ස්පාඤ්ඤය) | 749 - | 796 යි | 843 | 890 (890) | 933 (ස්පාඤ්ඤය) |
35 යි | 566 (ස්පාඤ්ඤය) | 792 යි | 843 | 893 (ස්පාඤ්ඤය) | 944 (ස්පාඤ්ඤය) | 989 (ස්පාඤ්ඤය) |
36 යි | 598 (ස්පාඤ්ඤය) | 840 යි | 893 (ස්පාඤ්ඤය) | 945 | 998 ශ්රේණිය | 1046 යනු කුමක්ද? |
38 වන දින | 667 (667) | 936 (ස්පාඤ්ඤය) | 995 (995) | 1053 යනු කුමක්ද? | 1112 (1112) | 1165 ආර්. |
40 යි | 739 (ස්පාඤ්ඤය) | 1037 යනු කුමක්ද? | 1102 ශ්රේණිය | 1167 ආර්. | 1232 ආර්. | 1291 ආර්. |
42 යි | 815 | 1143 | 1215 | 1287 ආර්. | 1359 - ගල්කිස්ස | 1423 |
44 යි | 894 යි | 1254 ආර්. | 1333 | 1412 ආර්. | 1491 ආර්. | 1562 මාර්තු |
46 | 977 (977) | 1371 ජූනි 1371 | 1457 ආර්. | 1544 ආර්. | 1630 වර්ෂ | 1707 |
48 යි | 1064 යනු කුමක්ද? | 1493 | 1587 දී | 1681 | 1775 | 1859 |
50 යි | 1155 ආර්.එම්. | 1620 වර්ෂ | 1722 මාර්තු | 1824 | 1926 | 2017 |
52 යි | 1249 ආර්. | 1752 | 1862 | 1972 | 2093 | 2182 ආර්. |
-
6×K31WS- IWRC
-
6×K36WS- IWRC
කඹයේ කාර්ය සාධන පරාමිතිය | ||||||
විෂ්කම්භය | බර | නාමික ආතන්ය ශක්තිය/MPa | ||||
1570MPa | 1670MPa | 1770MPa/IPS | 1870MPa/EIP | 1960MPa/EEIP | ||
අවම බිඳීමේ භාරය/kN | ||||||
16 16 | 118 යි | 166 යි | 176 යි | 187 (ස්පාඤ්ඤය) | 197 (ස්පාඤ්ඤය) | 207 (207) |
18 යි | 150 යි | 210 (210) | 223 (ඉංග්රීසියෙන්) | 236 යි | 250 යි | 261 (261) |
20 යි | 185 යි | 259 (ස්වයංක්රීය) | 275 යි | 292 (ඉංග්රීසි) | 308 - | 323 (ස්පාඤ්ඤය) |
22 යි | 224 (224) | 314 යි | 333 යි | 353 - | 373 (ස්පාඤ්ඤය) | 391 (ස්පර්ශ) |
24 යි | 266 යි | 373 (ස්පාඤ්ඤය) | 397 (ස්පාඤ්ඤය) | 420 (420) | 444 (ස්පාඤ්ඤය) | 465 (ස්පාඤ්ඤය) |
26 දින | 312 යි | 438 (ස්පාඤ්ඤය) | 466 (ස්පාඤ්ඤය) | 493 (ස්පර්ශක) | 521 (අවුරුදු 521) | 545 (ස්පාඤ්ඤය) |
28 දින | 366 යි | 508 ශ්රේණිය | 540 (540) | 572 (ස්පාඤ්ඤය) | 604 යි | 633 (ස්පාඤ්ඤය) |
29 යි | 389 (ස්පාඤ්ඤය) | 544 (ස්පාඤ්ඤය) | 578 (ස්පාඤ්ඤය) | 613 ආර්. | 648 - | 679 (ස්පාඤ්ඤය) |
30 යි | 416 (ස්පර්ශක) | 583 (ස්පාඤ්ඤය) | 620 (620) යනු කුමක්ද? | 657 (ස්පාඤ්ඤය) | 693 (ස්පාඤ්ඤය) | 726 යි |
32 යි | 473 (ස්පාඤ්ඤය) | 664 යි | 705 | 747 - | 789 - | 826 යනු කුමක්ද? |
34 වන දිනය | 534 (ස්පාඤ්ඤය) | 749 - | 796 යි | 843 | 890 (890) | 933 (ස්පාඤ්ඤය) |
35 යි | 566 (ස්පාඤ්ඤය) | 792 යි | 843 | 893 (ස්පාඤ්ඤය) | 944 (ස්පාඤ්ඤය) | 989 (ස්පාඤ්ඤය) |
36 යි | 598 (ස්පාඤ්ඤය) | 840 යි | 893 (ස්පාඤ්ඤය) | 945 | 998 ශ්රේණිය | 1046 යනු කුමක්ද? |
38 වන දින | 667 (667) | 936 (ස්පාඤ්ඤය) | 995 (995) | 1053 යනු කුමක්ද? | 1112 (1112) | 1165 ආර්. |
40 යි | 739 (ස්පාඤ්ඤය) | 1037 යනු කුමක්ද? | 1102 ශ්රේණිය | 1167 ආර්. | 1232 ආර්. | 1291 ආර්. |
42 යි | 815 | 1143 | 1215 | 1287 ආර්. | 1359 - ගල්කිස්ස | 1423 |
44 යි | 894 යි | 1254 ආර්. | 1333 | 1412 ආර්. | 1491 ආර්. | 1562 මාර්තු |
46 | 977 (977) | 1371 ජූනි 1371 | 1457 ආර්. | 1544 ආර්. | 1630 වර්ෂ | 1707 |
48 යි | 1064 යනු කුමක්ද? | 1493 | 1587 දී | 1681 | 1775 | 1859 |
50 යි | 1155 ආර්.එම්. | 1620 වර්ෂ | 1722 මාර්තු | 1824 | 1926 | 2017 |
52 යි | 1249 ආර්. | 1752 | 1862 | 1972 | 2093 | 2182 ආර්. |