උප සහ මාස්ට් සඳහා API 9A විදුම් රිග් එසවුම් රේඛාව
විදුම් යන්ත්ර එසවුම් රේඛාවේ ව්යුහය
-
6×19-එෆ්සී
-
6×19-අයිඩබ්ලිව්ආර්සී
කඹයේ කාර්ය සාධන පරාමිතිය | ||||||
විෂ්කම්භය /මි.මී. | බර කිලෝග්රෑම්/මීටර් 100 | නාමික ආතන්ය ශක්තිය/MPa | ||||
1770 | 1960 | |||||
අවම බිඳීමේ භාරය/kN | ||||||
ෆයිබර් කෝර් වයර් ලණුව | ෆයිබර් කෝර් වයර් ලණුව | ෆයිබර් කෝර් වයර් ලණුව | ෆයිබර් කෝර් වයර් ලණුව | ෆයිබර් කෝර් වයර් ලණුව | ෆයිබර් කෝර් වයර් ලණුව | |
8 | 22.1 ශ්රේණිය | 24.7 ශ්රේණිය | 34.8 ට | 37.6 යි | 38.5 ශ්රේණිය | 41.6 ශ්රේණිය |
9 | 28.0 | 31.2 ශ්රේණිය | 44.0 (අන්තර්ජාලය) | 47.6 යි | 48.7 ශ්රේණිය | 52.7 යනු කුමක්ද? |
10 යි | 34.6 34.6 ට වැඩි | 38.6 යි | 54.3 යනු කුමක්ද? | 58.8 ශ්රේණිය | 60.2 යි | 65.1 යනු කුමක්ද? |
11 | 41.9 ශ්රේණිය | 46.7 ශ්රේණිය | 65.8 ක් | 71.1 ශ්රේණිය | 72.8 ශ්රේණිය | 78.7 ශ්රේණිය |
12 යි | 49.8 ශ්රේණිය | 55.6 යනු කුමක්ද? | 78.2 ශ්රේණිය | 84.6 ශ්රේණිය | 86.6 ශ්රේණිය | 93.7 ශ්රේණිය |
13 | 58.5 ශ්රේණිය | 65.2 යනු කුමක්ද? | 91.8 ශ්රේණිය | 99.3 ශ්රේණිය | 102 යි | 110 (110) |
14 යි | 67.8 යි | 75.7 ශ්රේණිය | 107 (ස්වදේශීය මාධ්ය) | 115 යි | 118 යි | 128 (128) |
16 16 | 88.6 ශ්රේණිය | 98.8 ශ්රේණිය | 139 (ස්පාඤ්ඤය) | 150 යි | 154 (ස්වර්ග) | 167 (ස්පාඤ්ඤය) |
18 යි | 112 යි | 125 (125) | 176 යි | 190 (190) | 195 (ස්පාඤ්ඤය) | 211 ශ්රේණිය |
19 ජුලි | 125 (125) | 139 (ස්පාඤ්ඤය) | 196 (ස්පාඤ්ඤය) | 212 ශ්රේණිය | 217 (217) | 235 යි |
20 යි | 138 - | 154 (ස්වර්ග) | 217 (217) | 235 යි | 241 (241) | 260 (260) |
22 යි | 167 (ස්පාඤ්ඤය) | 187 (ස්පාඤ්ඤය) | 263 (ඉංග්රීසියෙන්) | 284 යි | 291 (අංක 291) | 315 |
24 යි | 199 (ස්පාඤ්ඤය) | 222 (222) | 313 | 338 ක් | 347 (ස්පාඤ්ඤය) | 375 (ස්වයංක්රීය) |
26 දින | 234 යි | 261 (261) | 367 (ස්පාඤ්ඤය) | 397 (ස්පාඤ්ඤය) | 407 (ස්පාඤ්ඤය) | 440 (440) |
28 දින | 271 (ස්පාඤ්ඤය) | 303 | 426 (ස්පර්ශක) | 461 (ස්පාඤ්ඤය) | 472 (ස්පාඤ්ඤය) | 510 (510) |
32 යි | 354 යි | 395 යි | 556 (556) | 602 යි | 616 ශ්රේණිය | 666 ශ්රේණිය |
-
6×37-එෆ්සී
-
6×37-අයිඩබ්ලිව්ආර්සී
කඹයේ කාර්ය සාධන පරාමිතිය | |||||||||
විෂ්කම්භය | බර | නාමික ආතන්ය ශක්තිය/MPa | |||||||
1770 | 1960 | ||||||||
අවම බිඳීමේ භාරය/kN | |||||||||
| ෆයිබර් කෝර් වයර් ලණුව | ෆයිබර් කෝර් වයර් ලණුව | ෆයිබර් කෝර් වයර් ලණුව | ෆයිබර් කෝර් වයර් ලණුව | ෆයිබර් කෝර් වයර් ලණුව | ෆයිබර් කෝර් වයර් ලණුව | |||
8 | 22.1 ශ්රේණිය | 24.4 ශ්රේණිය | 33.4 යි | 39.2 යි | 37.0 යනු | 43.4 ශ්රේණිය | |||
9 | 28.0 | 30.9 ශ්රේණිය | 42.3 ශ්රේණිය | 49.6 ශ්රේණිය | 46.8 ශ්රේණිය | 54.9 ශ්රේණිය | |||
10 යි | 34.6 34.6 ට වැඩි | 38.1 යි | 52.2 ශ්රේණිය | 61.2 ශ්රේණිය | 57.8 ශ්රේණිය | 67.8 යි | |||
11 | 41.9 ශ්රේණිය | 46.1 ශ්රේණිය | 63.2 63.2 යනු කුමක්ද? | 74.1 | 70.0 | 82.1 යනු | |||
12 යි | 49.8 ශ්රේණිය | 54.9 ශ්රේණිය | 75.2 ශ්රේණිය | 88.2 යි | 83.3 | 97.7 ශ්රේණිය | |||
13 | 58.5 ශ්රේණිය | 64.4 යි | 88.2 යි | 95.4 යනු 아장이스 යෙදුමයි. | 97.7 ශ්රේණිය | 106 - | |||
14 යි | 67.8 යි | 74.7 ශ්රේණිය | 102 යි | 111 (111) | 113 | 123 (ස්පාඤ්ඤය) | |||
16 16 | 88.6 ශ්රේණිය | 97.5 | 134 යි | 145 | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 160 යි | |||
18 යි | 112 යි | 123 (ස්පාඤ්ඤය) | 169 (ස්පාඤ්ඤය) | 183 (ස්පාඤ්ඤය) | 187 (ස්පාඤ්ඤය) | 203 (ඉංග්රීසි) | |||
19 ජුලි | 125 (125) | 138 - | 188 යි | 204 ශ්රේණිය | 209 ශ්රේණිය | 226 යි | |||
20 යි | 138 - | 152 (ස්වදේශීය) | 209 ශ්රේණිය | 226 යි | 231 (231) | 250 යි | |||
22 යි | 167 (ස්පාඤ්ඤය) | 184 (ස්පාඤ්ඤය) | 253 (ස්පාඤ්ඤය) | 273 (ස්පාඤ්ඤය) | 280 (280) | 303 | |||
24 යි | 199 (ස්පාඤ්ඤය) | 219 (219) | 301 (අ) | 325 යි | 333 යි | 360 ශ්රේණිය | |||
26 දින | 234 යි | 258 (258) | 353 - | 382 (ස්පාඤ්ඤය) | 391 (ස්පර්ශ) | 423 (ස්පාඤ්ඤය) | |||
28 දින | 271 (ස්පාඤ්ඤය) | 299 (මිල ගණන්) | 409 (ස්පර්ශක) | 443 | 453 (ස්පාඤ්ඤය) | 490 (490) | |||
32 යි | 354 යි | 390 (390) | 535 (ස්පාඤ්ඤය) | 578 (ස්පාඤ්ඤය) | 592 (ස්පාඤ්ඤය) | 640 යි | |||
35 යි | 424 (ස්පාඤ්ඤය) | 467 (ස්පාඤ්ඤය) | 677 (ස්පාඤ්ඤය) | 732 යි | 749 - | 810 යි | |||
36 යි | 448 (ස්පාඤ්ඤය) | 494 (ස්පර්ශක) | 677 (ස්පාඤ්ඤය) | 732 යි | 749 - | 810 යි | |||
38 වන දින | 500 යි | 550 (550) | 754 යි | 815 | 835 | 903 ශ්රේණිය | |||
40 යි | 554 (ස්පාඤ්ඤය) | 610 610 යනු කුමක්ද? | 835 | 903 ශ්රේණිය | 925 | 1000 යි |
-
6×31WS- IWRC
-
6×36WS- IWRC
-
6×49SWS- අයිඩබ්ලිව්ආර්සී
කඹයේ කාර්ය සාධන පරාමිතිය | |||||||
විෂ්කම්භය | බර | නාමික ආතන්ය ශක්තිය/MPa | |||||
1770 | 1960 | 2160 ශ්රේණිය | අයිපීඑස් | ඊඅයිපී | ඊඊඅයිපී | ||
අවම බිඳීමේ භාරය/kN | |||||||
12 යි | 58.9 ශ්රේණිය | 90.7 ශ්රේණිය | 100 යි | 111 (111) | 91.6 ශ්රේණිය | 106 - | 116 යි |
14 යි | 80.2 යි | 124 (124) | 137 (ස්පාඤ්ඤය) | 151 (151) | 124 (124) | 143 (ස්පාඤ්ඤය) | 158 - |
16 16 | 105 යි | 161 (161) | 179 (ස්පාඤ්ඤය) | 197 (ස්පාඤ්ඤය) | 159 (ස්පාඤ්ඤය) | 185 යි | 204 ශ්රේණිය |
18 යි | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 204 ශ්රේණිය | 226 යි | 249 (ස්වයංක්රීය) | 202 වසර | 233 යි | 257 (257) |
19 ජුලි | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 227 (227) | 252 (අවුරුදු 252) | 278 යි | 226 යි | 259 (ස්වයංක්රීය) | 285 යි |
20 යි | 164 යි | 252 (අවුරුදු 252) | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 308 - | 250 යි | 287 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 316 යි |
22 යි | 198 වන සංස්කරණය | 305 යි | 338 ක් | 372 (ස්පර්ශ) | 302 යි | 348 - | 383 (ස්පාඤ්ඤය) |
24 යි | 236 යි | 363 (ස්පාඤ්ඤය) | 402 යි | 443 | 358 - | 412 (ස්පර්ශක) | 453 (ස්පාඤ්ඤය) |
25.4 ශ්රේණිය | 264 යි | 407 (ස්පාඤ්ඤය) | 450 (450) | 496 (ස්පර්ශක) | 399 (මිල ගණන්) | 460 (460) | 506 (ස්පාඤ්ඤය) |
26 දින | 276 (ස්පාඤ්ඤය) | 426 (ස්පර්ශක) | 472 (ස්පාඤ්ඤය) | 520 (520) | 418 ශ්රේණිය | 481 (ස්පර්ශක) | 529 (ස්පාඤ්ඤය) |
28 දින | 321 (අංක 321) | 494 (ස්පර්ශක) | 547 (ස්පාඤ්ඤය) | 603 යි | 483 (ස්පාඤ්ඤය) | 555 | 610 610 යනු කුමක්ද? |
28.6 ශ්රේණිය | 335 යි | 515 (ස්පාඤ්ඤය) | 571 (ස්පාඤ්ඤය) | 629 - 629 (ස්පාඤ්ඤය) | 503 (ස්පාඤ්ඤය) | 578 (ස්පාඤ්ඤය) | 636 ආර්. |
31.8 ශ්රේණිය | 414 (ස්පර්ශක) | 637 (ස්පාඤ්ඤය) | 706 | 778 - | 617 (ස්පාඤ්ඤය) | 711 යි | 782 යි |
32 යි | 419 (ස්වයංක්රීය) | 645 යි | 715 | 787 (ස්පාඤ්ඤය) | 625 යි | 720 (720) | 792 යි |
34.9 ට | 498 (ස්වයංක්රීය) | 767 (ස්පාඤ්ඤය) | 850 යි | 937 (ස්පාඤ්ඤය) | 743 | 854 යි | 943 (ස්පාඤ්ඤය) |
35 යි | 501 (501) යනු කුමක්ද? | 772 (ස්පාඤ්ඤය) | 855 | 942 (ස්පාඤ්ඤය) | 747 - | 859 ශ්රේණිය | 948 (ස්පාඤ්ඤය) |
36 යි | 530 (530) | 817 (ස්පාඤ්ඤය) | 904 ශ්රේණිය | 997 (997) | 789 - | 906 ශ්රේණිය | 999 ශ්රේණිය |
38 වන දින | 591 (ස්පාඤ්ඤය) | 910 (910) | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1110 (1110) | 876 (ස්පාඤ්ඤය) | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1110 (1110) |
38.1 යි | 594 (ස්පාඤ්ඤය) | 915 | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1120 (1120) යනු කුමක්ද? | 880 (880) | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1110 (1110) |
40 යි | 654 යි | 1010 (1010) යනු කුමක්ද? | 1120 (1120) යනු කුමක්ද? | 1230 ආර්. | 962 (අවුරුදු 962) | 1100 (1100) යනු කුමක්ද? | 1220 (ඉංග්රීසි) |
41.3 | 698 යි | 1080 (ස්පාඤ්ඤය) | 1190 (ස්පාඤ්ඤය) | 1310 යනු කුමක්ද? | 1020 ශ්රේණිය | 1170 (ජපන්) | 1300 (මි.මී.) |
44 යි | 792 යි | 1220 (ඉංග්රීසි) | 1350 - ශ්රේණිය | 1490 (ස්පාඤ්ඤය) | 1150 (1150) | 1330 යනු කුමක්ද? | 1470 |
44.5 | 810 යි | 1250 ආර්. | 1380 (ස්පාඤ්ඤය) | 1520 වර්ෂ | 1180 (1180) | 1360 යනු කුමක්ද? | 1500 |
45 | 828 ශ්රේණිය | 1280 (ස්පාඤ්ඤය) | 1410 (ස්පාඤ්ඤය) | 1560 | 1210 (ස්පාඤ්ඤය) | 1390 යනු කුමක්ද? | 1530 වර්ෂ |
48 යි | 942 (ස්පාඤ්ඤය) | 1450 ආර්. | 1610 ජූනි | 1770 | 1370 යනු යුරෝපයේ විශාලතම ගුවන් විදුලි මධ්යස්ථානයයි. | 1580 | 1740 |
50.8 ශ්රේණිය | 1060 යනු කුමක්ද? | 1630 වර්ෂ | 1800 දක්වා | 1980 | 1530 වර්ෂ | 1760 | 1930 |
51 යි | 1060 යනු කුමක්ද? | 1640 ආර්. | 1820 | 2000 වසර | 1540 | 1770 | 1940 |
52 යි | 1110 (1110) | 1700 යි | 1890 | 2080 | 1600 ආර්. | 1840 | 2020 |
54.0 (අන්තර්ජාලය) | 1190 (ස්පාඤ්ඤය) | 1840 | 2040 | 2240 ශ්රේණිය | 1710 ජූනි | 1970 | 2160 ශ්රේණිය |
56 යි | 1280 (ස්පාඤ්ඤය) | 1980 | 2190 (ජූලි 2190) | 2410 (ස්පාඤ්ඤය) | 1830 | 2110 (2110) | 2320 යනු කුමක්ද? |
57.2 යි | 1340 යනු කුමක්ද? | 2060 | 2280 (ඉංග්රීසි) | 2520 (ජූලි 2520) | 1910 | 2200 යි | 2420 (ඉංග්රීසි) |
60 යි | 1470 | 2270 ශ්රේණිය | 2510 (ජපන්) | 2770 ආර්. | 2100 යි | 2420 (ඉංග්රීසි) | 2660 ආර්.එම්. |