ड्रिलिंग रिगको लागि API 9A स्टील तार डोरी
ड्रिलिंग तार लाइनको संरचना
-
६×१९S- IWRC
-
६×१९वाट- IWRC
-
६×२५F- IWRC
डोरीको कार्यसम्पादन प्यारामिटर | |||||||
व्यास | तौल | नाममात्र तन्यता शक्ति/MPa | |||||
१७७० | १९६० | २१६० | आईपीएस | EIP | ईईआईपी | ||
न्यूनतम ब्रेकिङ लोड/kN | |||||||
१२.७ | ६४.५ | १०२ | ११३ | १२४ | १०२ | ११८ | १३० |
१३ | ६७.६ | १०६ | ११८ | १३० | १०७ | १२४ | १३६.२ |
१४.३ | ८१.८ | १२९ | १४३ | १५७ | १२९ | १४९ | १६५ |
१६ | १०२ | १६१ | १७९ | १९७ | १५९ | १८५ | २०४ |
१८ | १३० | २०४ | २२६ | २४९ | २०२ | २३३ | २५७ |
१९ | १४४ | २२७ | २५२ | २७८ | २२६ | २५९ | २८५ |
२० | १६० | २५२ | २७९ | ३०८ | २५० | २८७ | ३१६ |
२२ | १९४ | ३०५ | ३३८ | ३७२ | ३०२ | ३४८ | ३८३ |
२४ | २३० | ३६३ | ४०२ | ४४३ | ३५८ | ४१२ | ४५३ |
२५.४ | २५८ | ४०७ | ४५० | ४९६ | ३९९ | ४६० | ५०६ |
२६ | २७० | ४२६ | ४७२ | ५२० | ४१८ | ४८१ | ५२९ |
२८ | ३१४ | ४९४ | ५४७ | ६०३ | ४८३ | ५५५ | ६१० |
२८.६ | ३२७ | ५१५ | ५७१ | ६२९ | ५०३ | ५७८ | ६३६ |
३१.८ | ४०४ | ६३७ | ७०६ | ७७८ | ६१७ | ७११ | ७८२ |
३२ | ४१० | ६४५ | ७१५ | ७८७ | ६२५ | ७२० | ७९२ |
३४.९ | ४८७ | ७६७ | ८५० | ९३७ | ७४३ | ८५४ | ९४३ |
३५ | ४९० | ७७२ | ८५५ | ९४२ | ७४७ | ८५९ | ९४८ |
३६ | ५१८ | ८१७ | ९०४ | ९९७ | ७८९ | ९०६ | ९९९ |
३८ | ५७८ | ९१० | १०१० | १११० | ८७६ | १०१० | १११० |
३८.१ | ५८१ | ९१५ | १०१० | ११२० | ८८० | १०१० | १११० |
४० | ६४० | १०१० | ११२० | १२३० | ९६२ | ११०० | १२२० |
४१.३ | ६८२ | १०८० | ११९० | १३१० | १०२० | ११७० | १३०० |
४४ | ७७४ | १२२० | १३५० | १४९० | ११५० | १३३० | १४७० |
४४.५ | ७९२ | १२५० | १३८० | १५२० | ११८० | १३६० | १५०० |
४५ | ८१० | १२८० | १४१० | १५६० | १२१० | १३९० | १५३० |
४८ | ९२२ | १४५० | १६१० | १७७० | १३७० | १५८० | १७४० |
-
६×३१WS- IWRC
-
६×३६WS- IWRC
-
६×४९SWS- IWRC
डोरीको कार्यसम्पादन प्यारामिटर | ||||||||||||||
व्यास | तौल | नाममात्र तन्यता शक्ति/MPa | ||||||||||||
१७७० | १९६० | २१६० | आईपीएस | EIP | ईईआईपी | |||||||||
न्यूनतम ब्रेकिङ लोड/kN | ||||||||||||||
१२ | ५८.९ | ९०.७ | १०० | १११ | ९१.६ | १०६ | ११६ | |||||||
१४ | ८०.२ | १२४ | १३७ | १५१ | १२४ | १४३ | १५८ | |||||||
१६ | १०५ | १६१ | १७९ | १९७ | १५९ | १८५ | २०४ | |||||||
१८ | १३३ | २०४ | २२६ | २४९ | २०२ | २३३ | २५७ | |||||||
१९ | १४८ | २२७ | २५२ | २७८ | २२६ | २५९ | २८५ | |||||||
२० | १६४ | २५२ | २७९ | ३०८ | २५० | २८७ | ३१६ | |||||||
२२ | १९८ | ३०५ | ३३८ | ३७२ | ३०२ | ३४८ | ३८३ | |||||||
२४ | २३६ | ३६३ | ४०२ | ४४३ | ३५८ | ४१२ | ४५३ | |||||||
२५.४ | २६४ | ४०७ | ४५० | ४९६ | ३९९ | ४६० | ५०६ | |||||||
२६ | २७६ | ४२६ | ४७२ | ५२० | ४१८ | ४८१ | ५२९ | |||||||
२८ | ३२१ | ४९४ | ५४७ | ६०३ | ४८३ | ५५५ | ६१० | |||||||
२८.६ | ३३५ | ५१५ | ५७१ | ६२९ | ५०३ | ५७८ | ६३६ | |||||||
३१.८ | ४१४ | ६३७ | ७०६ | ७७८ | ६१७ | ७११ | ७८२ | |||||||
३२ | ४१९ | ६४५ | ७१५ | ७८७ | ६२५ | ७२० | ७९२ | |||||||
३४.९ | ४९८ | ७६७ | ८५० | ९३७ | ७४३ | ८५४ | ९४३ | |||||||
३५ | ५०१ | ७७२ | ८५५ | ९४२ | ७४७ | ८५९ | ९४८ | |||||||
३६ | ५३० | ८१७ | ९०४ | ९९७ | ७८९ | ९०६ | ९९९ | |||||||
३८ | ५९१ | ९१० | १०१० | १११० | ८७६ | १०१० | १११० | |||||||
३८.१ | ५९४ | ९१५ | १०१० | ११२० | ८८० | १०१० | १११० | |||||||
४० | ६५४ | १०१० | ११२० | १२३० | ९६२ | ११०० | १२२० | |||||||
४१.३ | ६९८ | १०८० | ११९० | १३१० | १०२० | ११७० | १३०० | |||||||
४४ | ७९२ | १२२० | १३५० | १४९० | ११५० | १३३० | १४७० | |||||||
४४.५ | ८१० | १२५० | १३८० | १५२० | ११८० | १३६० | १५०० | |||||||
४५ | ८२८ | १२८० | १४१० | १५६० | १२१० | १३९० | १५३० | |||||||
४८ | ९४२ | १४५० | १६१० | १७७० | १३७० | १५८० | १७४० | |||||||
५०.८ | १०६० | १६३० | १८०० | १९८० | १५३० | १७६० | १९३० | |||||||
५१ | १०६० | १६४० | १८२० | २००० | १५४० | १७७० | १९४० | |||||||
५२ | १११० | १७०० | १८९० | २०८० | १६०० | १८४० | २०२० | |||||||
५४.० | ११९० | १८४० | २०४० | २२४० | १७१० | १९७० | २१६० | |||||||
५६ | १२८० | १९८० | २१९० | २४१० | १८३० | २११० | २३२० | |||||||
५७.२ | १३४० | २०६० | २२८० | २५२० | १९१० | २२०० | २४२० | |||||||
६० | १४७० | २२७० | २५१० | २७७० | २१०० | २४२० | २६६० |
-
६×K19S- IWRC
-
६×K26WS- IWRC
डोरीको कार्यसम्पादन प्यारामिटर | ||||||
व्यास | तौल | नाममात्र तन्यता शक्ति/MPa | ||||
१५७० एमपीए | १६७० एमपीए | १७७० एमपीए/आईपीएस | १८७०MPa/EIP | १९६०MPa/EEIP | ||
न्यूनतम ब्रेकिङ लोड/kN | ||||||
१६ | ११८ | १६६ | १७६ | १८७ | १९७ | २०७ |
१८ | १५० | २१० | २२३ | २३६ | २५० | २६१ |
२० | १८५ | २५९ | २७५ | २९२ | ३०८ | ३२३ |
२२ | २२४ | ३१४ | ३३३ | ३५३ | ३७३ | ३९१ |
२४ | २६६ | ३७३ | ३९७ | ४२० | ४४४ | ४६५ |
२६ | ३१२ | ४३८ | ४६६ | ४९३ | ५२१ | ५४५ |
२८ | ३६६ | ५०८ | ५४० | ५७२ | ६०४ | ६३३ |
२९ | ३८९ | ५४४ | ५७८ | ६१३ | ६४८ | ६७९ |
३० | ४१६ | ५८३ | ६२० | ६५७ | ६९३ | ७२६ |
३२ | ४७३ | ६६४ | ७०५ | ७४७ | ७८९ | ८२६ |
३४ | ५३४ | ७४९ | ७९६ | ८४३ | ८९० | ९३३ |
३५ | ५६६ | ७९२ | ८४३ | ८९३ | ९४४ | ९८९ |
३६ | ५९८ | ८४० | ८९३ | ९४५ | ९९८ | १०४६ |
३८ | ६६७ | ९३६ | ९९५ | १०५३ | १११२ | ११६५ |
४० | ७३९ | १०३७ | ११०२ | ११६७ | १२३२ | १२९१ |
४२ | ८१५ | ११४३ | १२१५ | १२८७ | १३५९ | १४२३ |
४४ | ८९४ | १२५४ | १३३३ | १४१२ | १४९१ | १५६२ |
४६ | ९७७ | १३७१ | १४५७ | १५४४ | १६३० | १७०७ |
४८ | १०६४ | १४९३ | १५८७ | १६८१ | १७७५ | १८५९ |
५० | ११५५ | १६२० | १७२२ | १८२४ | १९२६ | २०१७ |
५२ | १२४९ | १७५२ | १८६२ | १९७२ | २०९३ | २१८२ |
-
६×K31WS- IWRC
-
६×K36WS- IWRC
डोरीको कार्यसम्पादन प्यारामिटर | ||||||
व्यास | तौल | नाममात्र तन्यता शक्ति/MPa | ||||
१५७० एमपीए | १६७० एमपीए | १७७० एमपीए/आईपीएस | १८७०MPa/EIP | १९६०MPa/EEIP | ||
न्यूनतम ब्रेकिङ लोड/kN | ||||||
१६ | ११८ | १६६ | १७६ | १८७ | १९७ | २०७ |
१८ | १५० | २१० | २२३ | २३६ | २५० | २६१ |
२० | १८५ | २५९ | २७५ | २९२ | ३०८ | ३२३ |
२२ | २२४ | ३१४ | ३३३ | ३५३ | ३७३ | ३९१ |
२४ | २६६ | ३७३ | ३९७ | ४२० | ४४४ | ४६५ |
२६ | ३१२ | ४३८ | ४६६ | ४९३ | ५२१ | ५४५ |
२८ | ३६६ | ५०८ | ५४० | ५७२ | ६०४ | ६३३ |
२९ | ३८९ | ५४४ | ५७८ | ६१३ | ६४८ | ६७९ |
३० | ४१६ | ५८३ | ६२० | ६५७ | ६९३ | ७२६ |
३२ | ४७३ | ६६४ | ७०५ | ७४७ | ७८९ | ८२६ |
३४ | ५३४ | ७४९ | ७९६ | ८४३ | ८९० | ९३३ |
३५ | ५६६ | ७९२ | ८४३ | ८९३ | ९४४ | ९८९ |
३६ | ५९८ | ८४० | ८९३ | ९४५ | ९९८ | १०४६ |
३८ | ६६७ | ९३६ | ९९५ | १०५३ | १११२ | ११६५ |
४० | ७३९ | १०३७ | ११०२ | ११६७ | १२३२ | १२९१ |
४२ | ८१५ | ११४३ | १२१५ | १२८७ | १३५९ | १४२३ |
४४ | ८९४ | १२५४ | १३३३ | १४१२ | १४९१ | १५६२ |
४६ | ९७७ | १३७१ | १४५७ | १५४४ | १६३० | १७०७ |
४८ | १०६४ | १४९३ | १५८७ | १६८१ | १७७५ | १८५९ |
५० | ११५५ | १६२० | १७२२ | १८२४ | १९२६ | २०१७ |
५२ | १२४९ | १७५२ | १८६२ | १९७२ | २०९३ | २१८२ |