0102030405
מעלית צינור קידוח מעלית מעטפת עבור אסדת קידוח
תכונות
קולרי קידוח, תרמילים וצינורות מתאימים לשימוש עם מעליות תפס מרכזי מדגם DD עם כתפיים מרובעות. הגודל נע בין 2-3/8 אינץ' ל-5-1/2 אינץ', והעומס נע בין 150 טון ל-350 טון. המוצרים לקידוח וציוד הרמה לייצור חייבים להיות מתוכננים ומיוצרים בהתאם לתקן API 8A/8C.
צינורות קידוח וכלי קידוח אחרים מטופלים על ידי מעליות תפס מרכזיות מסדרת DDZ, בעלות כתף מחודדת של 18 מעלות. טווחי הגודל והעומס הם 2-3/8 אינץ' עד 6-5/8 אינץ' ו-100 טון עד 750 טון, בהתאמה. יש לתכנן וליצור את המוצרים בהתאם למפרטי ציוד API Spec 8A/8C עבור הרמה וקידוח ייצור.
מעלית צינורות קידוח מתוכננת ומיוצרת בהתאם למפרט API Spec 8C עבור ציוד הרמה לקידוח וייצור, ומעלית צינורות קידוח יכולה להיות זמינה עם דגמים של תפס מרכזי ודגמים של דלת צדדית.
מִפרָט
מִפרָט | מַעֲטֶפֶת | קיבולת מדורגת (טונות קצרות) |
CDZ-150 | 23/8-51/2 | 150 |
CDZ-250 | 23/8-51/2 | 250 |
CDZ-350 | 27/8-51/2 | 350 |
CDZ-500 | 31/2-51/2 | 500 |
DDZ-100 | 2.3/8-5 | 100 |
DDZ-150 | 2.3/8-5.1/2 | 150 |
DDZ-250 | 2.3/8-5.1/2 | 250 |
DDZ-350 | 3.1/2-5.7/8 | 350 |
DDZ-350TD | 3.1/2-5.7/8 | 350 |
DDZ-500 | 3.1/2-6.5/8 | 500 |
DDZ-500TD | 3.1/2-6.5/8 | 500 |
DDZ-750 | 3.1/2-6.5/8 | 750 |
מִפרָט | מעטפת (IN) | קיבולת מדורגת (KN) |
HYT | 23/8-31/2 | 150 |
יוטיוב | 1.315-31/2 | 75 |
מִיתוֹס | 1.315-27/8 | 40 |
לְהַקְשִׁיב | 1. 05-11/16 | 20 |
HYC | 31/2-75/8 | 200 |
MYC | 31/2-7 | 125 |
י.ק. | 31/2-7 | 75 |






