Tali Kawat Baja API 9A untuk Rig Pengeboran
Struktur jalur kawat pengeboran
-

6×19S- IWRC
-

6×19W- IWRC
-

6×25F- IWRC
Parameter Kinerja Tali | |||||||
Diameter | Berat | Kekuatan tarik nominal/MPa | |||||
tahun 1770 | Tahun 1960 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | ||
Beban putus minimum/kN | |||||||
12.7 | 64,5 | 102 | 113 | 124 | 102 | 118 | 130 |
13 | 67,6 | 106 | 118 | 130 | 107 | 124 | 136.2 |
14.3 | 81.8 | 129 | 143 | 157 | 129 | 149 | 165 |
16 | 102 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 |
18 | 130 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 |
19 | 144 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 |
20 | 160 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 |
22 | 194 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 |
24 | 230 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 |
25.4 | 258 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 |
26 | 270 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 |
28 | 314 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 |
28.6 | 327 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 |
31.8 | 404 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 |
32 | 410 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 |
34.9 | 487 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 |
35 | 490 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 |
36 | 518 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 |
38 | 578 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 |
38.1 | 581 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 |
40 | 640 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 |
41.3 | 682 | 1080 | tahun 1190 | 1310 | 1020 | tahun 1170 | 1300 |
44 | 774 | 1220 | 1350 | tahun 1490 | 1150 | 1330 | tahun 1470 |
44,5 | 792 | 1250 | tahun 1380 | tahun 1520 | tahun 1180 | tahun 1360 | 1500 |
45 | 810 | 1280 | tahun 1410 | tahun 1560 | 1210 | tahun 1390 | tahun 1530 |
48 | 922 | tahun 1450 | tahun 1610 | tahun 1770 | tahun 1370 | tahun 1580 | tahun 1740 |
-

6×31WS- IWRC
-

6×36WS- IWRC
-

6×49SWS-IWRC
Parameter Kinerja Tali | ||||||||||||||
Diameter | Berat | Kekuatan tarik nominal/MPa | ||||||||||||
tahun 1770 | Tahun 1960 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||||||||
Beban putus minimum/kN | ||||||||||||||
12 | 58,9 | 90.7 | 100 | 111 | 91.6 | 106 | 116 | |||||||
14 | 80.2 | 124 | 137 | 151 | 124 | 143 | 158 | |||||||
16 | 105 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |||||||
18 | 133 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |||||||
19 | 148 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |||||||
20 | 164 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |||||||
22 | 198 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |||||||
24 | 236 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |||||||
25.4 | 264 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |||||||
26 | 276 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |||||||
28 | 321 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |||||||
28.6 | 335 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |||||||
31.8 | 414 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |||||||
32 | 419 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |||||||
34.9 | 498 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |||||||
35 | 501 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |||||||
36 | 530 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |||||||
38 | 591 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 | |||||||
38.1 | 594 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 | |||||||
40 | 654 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 | |||||||
41.3 | 698 | 1080 | tahun 1190 | 1310 | 1020 | tahun 1170 | 1300 | |||||||
44 | 792 | 1220 | 1350 | tahun 1490 | 1150 | 1330 | tahun 1470 | |||||||
44,5 | 810 | 1250 | tahun 1380 | tahun 1520 | tahun 1180 | tahun 1360 | 1500 | |||||||
45 | 828 | 1280 | tahun 1410 | tahun 1560 | 1210 | tahun 1390 | tahun 1530 | |||||||
48 | 942 | tahun 1450 | tahun 1610 | tahun 1770 | tahun 1370 | tahun 1580 | tahun 1740 | |||||||
50.8 | 1060 | tahun 1630 | tahun 1800 | Tahun 1980 | tahun 1530 | tahun 1760 | Tahun 1930 | |||||||
51 | 1060 | tahun 1640 | tahun 1820 | Tahun 2000 | tahun 1540 | tahun 1770 | Tahun 1940 | |||||||
52 | 1110 | tahun 1700 | Tahun 1890 | tahun 2080 | tahun 1600 | Tahun 1840 | Tahun 2020 | |||||||
54.0 | tahun 1190 | Tahun 1840 | Tahun 2040 | 2240 | tahun 1710 | Tahun 1970 | 2160 | |||||||
56 | 1280 | Tahun 1980 | 2190 | 2410 | Tahun 1830 | 2110 | 2320 | |||||||
57.2 | tahun 1340 | tahun 2060 | 2280 | tahun 2520 | tahun 1910 | 2200 | 2420 | |||||||
60 | tahun 1470 | 2270 | 2510 | 2770 | Tahun 2100 | 2420 | 2660 | |||||||
-

6×K19S- IWRC
-

6×K26WS- IWRC
Parameter Kinerja Tali | ||||||
Diameter | Berat | Kekuatan tarik nominal/MPa | ||||
1570MPa | 1670MPa | 1770MPa/IPS | 1870MPa/EIP | 1960MPa/EEIP | ||
Beban putus minimum/kN | ||||||
16 | 118 | 166 | 176 | 187 | 197 | 207 |
18 | 150 | 210 | 223 | 236 | 250 | 261 |
20 | 185 | 259 | 275 | 292 | 308 | 323 |
22 | 224 | 314 | 333 | 353 | 373 | 391 |
24 | 266 | 373 | 397 | 420 | 444 | 465 |
26 | 312 | 438 | 466 | 493 | 521 | 545 |
28 | 366 | 508 | 540 | 572 | 604 | 633 |
29 | 389 | 544 | 578 | 613 | 648 | 679 |
30 | 416 | 583 | 620 | 657 | 693 | 726 |
32 | 473 | 664 | 705 | 747 | 789 | 826 |
34 | 534 | 749 | 796 | 843 | 890 | 933 |
35 | 566 | 792 | 843 | 893 | 944 | 989 |
36 | 598 | 840 | 893 | 945 | 998 | 1046 |
38 | 667 | 936 | 995 | 1053 | 1112 | tahun 1165 |
40 | 739 | 1037 | 1102 | tahun 1167 | 1232 | tahun 1291 |
42 | 815 | 1143 | 1215 | 1287 | tahun 1359 | tahun 1423 |
44 | 894 | 1254 | 1333 | tahun 1412 | tahun 1491 | tahun 1562 |
46 | 977 | tahun 1371 | tahun 1457 | tahun 1544 | tahun 1630 | tahun 1707 |
48 | tahun 1064 | tahun 1493 | tahun 1587 | tahun 1681 | tahun 1775 | tahun 1859 |
50 | 1155 | tahun 1620 | tahun 1722 | Tahun 1824 | Tahun 1926 | Tahun 2017 |
52 | 1249 | tahun 1752 | Tahun 1862 | Tahun 1972 | tahun 2093 | 2182 |
-

6×K31WS- IWRC
-

6×K36WS- IWRC
Parameter Kinerja Tali | ||||||
Diameter | Berat | Kekuatan tarik nominal/MPa | ||||
1570MPa | 1670MPa | 1770MPa/IPS | 1870MPa/EIP | 1960MPa/EEIP | ||
Beban putus minimum/kN | ||||||
16 | 118 | 166 | 176 | 187 | 197 | 207 |
18 | 150 | 210 | 223 | 236 | 250 | 261 |
20 | 185 | 259 | 275 | 292 | 308 | 323 |
22 | 224 | 314 | 333 | 353 | 373 | 391 |
24 | 266 | 373 | 397 | 420 | 444 | 465 |
26 | 312 | 438 | 466 | 493 | 521 | 545 |
28 | 366 | 508 | 540 | 572 | 604 | 633 |
29 | 389 | 544 | 578 | 613 | 648 | 679 |
30 | 416 | 583 | 620 | 657 | 693 | 726 |
32 | 473 | 664 | 705 | 747 | 789 | 826 |
34 | 534 | 749 | 796 | 843 | 890 | 933 |
35 | 566 | 792 | 843 | 893 | 944 | 989 |
36 | 598 | 840 | 893 | 945 | 998 | 1046 |
38 | 667 | 936 | 995 | 1053 | 1112 | tahun 1165 |
40 | 739 | 1037 | 1102 | tahun 1167 | 1232 | tahun 1291 |
42 | 815 | 1143 | 1215 | 1287 | tahun 1359 | tahun 1423 |
44 | 894 | 1254 | 1333 | tahun 1412 | tahun 1491 | tahun 1562 |
46 | 977 | tahun 1371 | tahun 1457 | tahun 1544 | tahun 1630 | tahun 1707 |
48 | tahun 1064 | tahun 1493 | tahun 1587 | tahun 1681 | tahun 1775 | tahun 1859 |
50 | 1155 | tahun 1620 | tahun 1722 | Tahun 1824 | Tahun 1926 | Tahun 2017 |
52 | 1249 | tahun 1752 | Tahun 1862 | Tahun 1972 | tahun 2093 | 2182 |



