0102030405
Burkolatlift fúrócső lift fúrótoronyhoz
Jellemzők
A fúrógallérok, házak és csövek alkalmasak a DD modellű, középső reteszes, derékszögű vállú emelőkkel való használatra. A méret 2-3/8" és 5-1/2" között mozog, a teherbírás pedig 150 tonnától 350 tonnáig. A fúró- és termelési emelőberendezésekhez használt termékeket az API 8A/8C specifikációnak megfelelően kell megtervezni és gyártani.
A fúrócsöveket és más fúrószerszámokat a DDZ sorozatú középső reteszes emelők kezelik, amelyek 18 fokos kúpos vállal rendelkeznek. A méret- és terhelési tartomány 2-3/8" és 6-5/8", illetve 100 tonna és 750 tonna között van. A termékeket az API Spec 8A/8C szabványnak megfelelően kell tervezni és gyártani, a termelési emelésre és fúrásra vonatkozó berendezésekre vonatkozó előírásoknak megfelelően.
A fúrócső-felvonót az API Spec 8C fúró- és termelési emelőberendezésekre vonatkozó specifikációnak megfelelően tervezték és gyártották, és a fúrócső-felvonó középső reteszes és oldalsó ajtós modellekkel is kapható.
specifikáció
Specifikáció | Burkolat | Névleges kapacitás (rövid tonna) |
CDZ-150 | 23/8-51/2 | 150 |
CDZ-250 | 23/8-51/2 | 250 |
CDZ-350 | 27/8-51/2 | 350 |
CDZ-500 | 31/2-51/2 | 500 |
DDZ-100 | 2.3/8-5 | 100 |
DDZ-150 | 2,3/8-5,1/2 | 150 |
DDZ-250 | 2,3/8-5,1/2 | 250 |
DDZ-350 | 3,1/2-5,7/8 | 350 |
DDZ-350TD | 3,1/2-5,7/8 | 350 |
DDZ-500 | 3,1/2-6,5/8 | 500 |
DDZ-500TD | 3,1/2-6,5/8 | 500 |
DDZ-750 | 3,1/2-6,5/8 | 750 |
Specifikáció | Burkolat (BE) | Névleges kapacitás (KN) |
HYT | Augusztus 23. - február 31. | 150 |
YouTube | 1.315-3 1/2 | 75 |
MÍTOSZ | 1.315-27/8 | 40 |
HALLGAT | 2016. 11. 1. 05. | 20 |
HYC | 2018. február 31. - augusztus 75. | 200 |
MYC | 2021. február 31. | 125 |
YC | 2021. február 31. | 75 |






