ડ્રિલિંગ રિગ માટે API 9A સ્ટીલ વાયર દોરડું
ડ્રિલિંગ વાયર લાઇનની રચના
-
૬×૧૯એસ- આઈડબ્લ્યુઆરસી
-
૬×૧૯ વોટ- IWRC
-
૬×૨૫F- IWRC
દોરડાના પ્રદર્શન પરિમાણ | |||||||
વ્યાસ | વજન | નામાંકિત તાણ શક્તિ/MPa | |||||
૧૭૭૦ | ૧૯૬૦ | ૨૧૬૦ | આઈપીએસ | ઇઆઇપી | ઇઇઆઇપી | ||
ન્યૂનતમ બ્રેકિંગ લોડ/kN | |||||||
૧૨.૭ | ૬૪.૫ | ૧૦૨ | ૧૧૩ | ૧૨૪ | ૧૦૨ | ૧૧૮ | ૧૩૦ |
૧૩ | ૬૭.૬ | ૧૦૬ | ૧૧૮ | ૧૩૦ | ૧૦૭ | ૧૨૪ | ૧૩૬.૨ |
૧૪.૩ | ૮૧.૮ | ૧૨૯ | ૧૪૩ | ૧૫૭ | ૧૨૯ | ૧૪૯ | ૧૬૫ |
૧૬ | ૧૦૨ | ૧૬૧ | ૧૭૯ | ૧૯૭ | ૧૫૯ | ૧૮૫ | ૨૦૪ |
૧૮ | ૧૩૦ | ૨૦૪ | ૨૨૬ | ૨૪૯ | ૨૦૨ | ૨૩૩ | ૨૫૭ |
૧૯ | ૧૪૪ | ૨૨૭ | ૨૫૨ | ૨૭૮ | ૨૨૬ | ૨૫૯ | ૨૮૫ |
૨૦ | ૧૬૦ | ૨૫૨ | ૨૭૯ | ૩૦૮ | ૨૫૦ | ૨૮૭ | ૩૧૬ |
22 | ૧૯૪ | ૩૦૫ | ૩૩૮ | ૩૭૨ | ૩૦૨ | ૩૪૮ | ૩૮૩ |
૨૪ | ૨૩૦ | ૩૬૩ | 402 | ૪૪૩ | ૩૫૮ | ૪૧૨ | ૪૫૩ |
૨૫.૪ | ૨૫૮ | 407 | ૪૫૦ | ૪૯૬ | ૩૯૯ | ૪૬૦ | ૫૦૬ |
૨૬ | ૨૭૦ | ૪૨૬ | ૪૭૨ | ૫૨૦ | ૪૧૮ | ૪૮૧ | ૫૨૯ |
૨૮ | ૩૧૪ | ૪૯૪ | ૫૪૭ | ૬૦૩ | ૪૮૩ | ૫૫૫ | ૬૧૦ |
૨૮.૬ | ૩૨૭ | ૫૧૫ | ૫૭૧ | ૬૨૯ | ૫૦૩ | ૫૭૮ | ૬૩૬ |
૩૧.૮ | 404 | ૬૩૭ | ૭૦૬ | ૭૭૮ | ૬૧૭ | ૭૧૧ | ૭૮૨ |
૩૨ | ૪૧૦ | ૬૪૫ | ૭૧૫ | ૭૮૭ | ૬૨૫ | ૭૨૦ | ૭૯૨ |
૩૪.૯ | ૪૮૭ | ૭૬૭ | ૮૫૦ | ૯૩૭ | ૭૪૩ | ૮૫૪ | ૯૪૩ |
૩૫ | ૪૯૦ | ૭૭૨ | ૮૫૫ | ૯૪૨ | ૭૪૭ | ૮૫૯ | ૯૪૮ |
૩૬ | ૫૧૮ | ૮૧૭ | ૯૦૪ | ૯૯૭ | ૭૮૯ | ૯૦૬ | ૯૯૯ |
૩૮ | ૫૭૮ | ૯૧૦ | ૧૦૧૦ | 1110 | ૮૭૬ | ૧૦૧૦ | 1110 |
૩૮.૧ | ૫૮૧ | ૯૧૫ | ૧૦૧૦ | ૧૧૨૦ | ૮૮૦ | ૧૦૧૦ | 1110 |
૪૦ | ૬૪૦ | ૧૦૧૦ | ૧૧૨૦ | ૧૨૩૦ | ૯૬૨ | ૧૧૦૦ | ૧૨૨૦ |
૪૧.૩ | ૬૮૨ | ૧૦૮૦ | ૧૧૯૦ | ૧૩૧૦ | ૧૦૨૦ | ૧૧૭૦ | ૧૩૦૦ |
૪૪ | ૭૭૪ | ૧૨૨૦ | ૧૩૫૦ | ૧૪૯૦ | ૧૧૫૦ | ૧૩૩૦ | ૧૪૭૦ |
૪૪.૫ | ૭૯૨ | ૧૨૫૦ | ૧૩૮૦ | ૧૫૨૦ | ૧૧૮૦ | ૧૩૬૦ | ૧૫૦૦ |
૪૫ | ૮૧૦ | ૧૨૮૦ | ૧૪૧૦ | ૧૫૬૦ | ૧૨૧૦ | ૧૩૯૦ | ૧૫૩૦ |
૪૮ | ૯૨૨ | ૧૪૫૦ | ૧૬૧૦ | ૧૭૭૦ | ૧૩૭૦ | ૧૫૮૦ | ૧૭૪૦ |
-
૬×૩૧WS- IWRC
-
૬×૩૬WS- IWRC
-
૬×૪૯SWS- IWRC
દોરડાના પ્રદર્શન પરિમાણ | ||||||||||||||
વ્યાસ | વજન | નામાંકિત તાણ શક્તિ/MPa | ||||||||||||
૧૭૭૦ | ૧૯૬૦ | ૨૧૬૦ | આઈપીએસ | ઇઆઇપી | ઇઇઆઇપી | |||||||||
ન્યૂનતમ બ્રેકિંગ લોડ/kN | ||||||||||||||
૧૨ | ૫૮.૯ | ૯૦.૭ | ૧૦૦ | ૧૧૧ | ૯૧.૬ | ૧૦૬ | ૧૧૬ | |||||||
૧૪ | ૮૦.૨ | ૧૨૪ | ૧૩૭ | ૧૫૧ | ૧૨૪ | ૧૪૩ | ૧૫૮ | |||||||
૧૬ | ૧૦૫ | ૧૬૧ | ૧૭૯ | ૧૯૭ | ૧૫૯ | ૧૮૫ | ૨૦૪ | |||||||
૧૮ | ૧૩૩ | ૨૦૪ | ૨૨૬ | ૨૪૯ | ૨૦૨ | ૨૩૩ | ૨૫૭ | |||||||
૧૯ | ૧૪૮ | ૨૨૭ | ૨૫૨ | ૨૭૮ | ૨૨૬ | ૨૫૯ | ૨૮૫ | |||||||
૨૦ | ૧૬૪ | ૨૫૨ | ૨૭૯ | ૩૦૮ | ૨૫૦ | ૨૮૭ | ૩૧૬ | |||||||
22 | ૧૯૮ | ૩૦૫ | ૩૩૮ | ૩૭૨ | ૩૦૨ | ૩૪૮ | ૩૮૩ | |||||||
૨૪ | ૨૩૬ | ૩૬૩ | 402 | ૪૪૩ | ૩૫૮ | ૪૧૨ | ૪૫૩ | |||||||
૨૫.૪ | ૨૬૪ | 407 | ૪૫૦ | ૪૯૬ | ૩૯૯ | ૪૬૦ | ૫૦૬ | |||||||
૨૬ | ૨૭૬ | ૪૨૬ | ૪૭૨ | ૫૨૦ | ૪૧૮ | ૪૮૧ | ૫૨૯ | |||||||
૨૮ | ૩૨૧ | ૪૯૪ | ૫૪૭ | ૬૦૩ | ૪૮૩ | ૫૫૫ | ૬૧૦ | |||||||
૨૮.૬ | ૩૩૫ | ૫૧૫ | ૫૭૧ | ૬૨૯ | ૫૦૩ | ૫૭૮ | ૬૩૬ | |||||||
૩૧.૮ | ૪૧૪ | ૬૩૭ | ૭૦૬ | ૭૭૮ | ૬૧૭ | ૭૧૧ | ૭૮૨ | |||||||
૩૨ | ૪૧૯ | ૬૪૫ | ૭૧૫ | ૭૮૭ | ૬૨૫ | ૭૨૦ | ૭૯૨ | |||||||
૩૪.૯ | ૪૯૮ | ૭૬૭ | ૮૫૦ | ૯૩૭ | ૭૪૩ | ૮૫૪ | ૯૪૩ | |||||||
૩૫ | ૫૦૧ | ૭૭૨ | ૮૫૫ | ૯૪૨ | ૭૪૭ | ૮૫૯ | ૯૪૮ | |||||||
૩૬ | ૫૩૦ | ૮૧૭ | ૯૦૪ | ૯૯૭ | ૭૮૯ | ૯૦૬ | ૯૯૯ | |||||||
૩૮ | ૫૯૧ | ૯૧૦ | ૧૦૧૦ | 1110 | ૮૭૬ | ૧૦૧૦ | 1110 | |||||||
૩૮.૧ | ૫૯૪ | ૯૧૫ | ૧૦૧૦ | ૧૧૨૦ | ૮૮૦ | ૧૦૧૦ | 1110 | |||||||
૪૦ | ૬૫૪ | ૧૦૧૦ | ૧૧૨૦ | ૧૨૩૦ | ૯૬૨ | ૧૧૦૦ | ૧૨૨૦ | |||||||
૪૧.૩ | ૬૯૮ | ૧૦૮૦ | ૧૧૯૦ | ૧૩૧૦ | ૧૦૨૦ | ૧૧૭૦ | ૧૩૦૦ | |||||||
૪૪ | ૭૯૨ | ૧૨૨૦ | ૧૩૫૦ | ૧૪૯૦ | ૧૧૫૦ | ૧૩૩૦ | ૧૪૭૦ | |||||||
૪૪.૫ | ૮૧૦ | ૧૨૫૦ | ૧૩૮૦ | ૧૫૨૦ | ૧૧૮૦ | ૧૩૬૦ | ૧૫૦૦ | |||||||
૪૫ | ૮૨૮ | ૧૨૮૦ | ૧૪૧૦ | ૧૫૬૦ | ૧૨૧૦ | ૧૩૯૦ | ૧૫૩૦ | |||||||
૪૮ | ૯૪૨ | ૧૪૫૦ | ૧૬૧૦ | ૧૭૭૦ | ૧૩૭૦ | ૧૫૮૦ | ૧૭૪૦ | |||||||
૫૦.૮ | ૧૦૬૦ | ૧૬૩૦ | ૧૮૦૦ | ૧૯૮૦ | ૧૫૩૦ | ૧૭૬૦ | ૧૯૩૦ | |||||||
૫૧ | ૧૦૬૦ | ૧૬૪૦ | ૧૮૨૦ | ૨૦૦૦ | ૧૫૪૦ | ૧૭૭૦ | ૧૯૪૦ | |||||||
૫૨ | 1110 | ૧૭૦૦ | ૧૮૯૦ | ૨૦૮૦ | ૧૬૦૦ | ૧૮૪૦ | ૨૦૨૦ | |||||||
૫૪.૦ | ૧૧૯૦ | ૧૮૪૦ | ૨૦૪૦ | ૨૨૪૦ | ૧૭૧૦ | ૧૯૭૦ | ૨૧૬૦ | |||||||
૫૬ | ૧૨૮૦ | ૧૯૮૦ | ૨૧૯૦ | ૨૪૧૦ | ૧૮૩૦ | ૨૧૧૦ | ૨૩૨૦ | |||||||
૫૭.૨ | ૧૩૪૦ | ૨૦૬૦ | ૨૨૮૦ | ૨૫૨૦ | ૧૯૧૦ | ૨૨૦૦ | ૨૪૨૦ | |||||||
૬૦ | ૧૪૭૦ | ૨૨૭૦ | ૨૫૧૦ | ૨૭૭૦ | ૨૧૦૦ | ૨૪૨૦ | ૨૬૬૦ |
-
૬×કે૧૯એસ- આઈડબ્લ્યુઆરસી
-
૬×કે૨૬ડબલ્યુએસ- આઈડબ્લ્યુઆરસી
દોરડાના પ્રદર્શન પરિમાણ | ||||||
વ્યાસ | વજન | નામાંકિત તાણ શક્તિ/MPa | ||||
૧૫૭૦ એમપીએ | ૧૬૭૦ એમપીએ | ૧૭૭૦ એમપીએ/આઇપીએસ | ૧૮૭૦ એમપીએ/ઇઆઇપી | ૧૯૬૦ એમપીએ/ઇઇઆઇપી | ||
ન્યૂનતમ બ્રેકિંગ લોડ/kN | ||||||
૧૬ | ૧૧૮ | ૧૬૬ | ૧૭૬ | ૧૮૭ | ૧૯૭ | ૨૦૭ |
૧૮ | ૧૫૦ | ૨૧૦ | ૨૨૩ | ૨૩૬ | ૨૫૦ | ૨૬૧ |
૨૦ | ૧૮૫ | ૨૫૯ | ૨૭૫ | ૨૯૨ | ૩૦૮ | ૩૨૩ |
22 | ૨૨૪ | ૩૧૪ | ૩૩૩ | ૩૫૩ | ૩૭૩ | ૩૯૧ |
૨૪ | ૨૬૬ | ૩૭૩ | ૩૯૭ | ૪૨૦ | ૪૪૪ | ૪૬૫ |
૨૬ | ૩૧૨ | ૪૩૮ | ૪૬૬ | ૪૯૩ | ૫૨૧ | ૫૪૫ |
૨૮ | ૩૬૬ | ૫૦૮ | ૫૪૦ | ૫૭૨ | ૬૦૪ | ૬૩૩ |
૨૯ | ૩૮૯ | ૫૪૪ | ૫૭૮ | ૬૧૩ | ૬૪૮ | ૬૭૯ |
૩૦ | ૪૧૬ | ૫૮૩ | ૬૨૦ | ૬૫૭ | ૬૯૩ | ૭૨૬ |
૩૨ | ૪૭૩ | ૬૬૪ | ૭૦૫ | ૭૪૭ | ૭૮૯ | ૮૨૬ |
૩૪ | ૫૩૪ | ૭૪૯ | ૭૯૬ | ૮૪૩ | ૮૯૦ | ૯૩૩ |
૩૫ | ૫૬૬ | ૭૯૨ | ૮૪૩ | ૮૯૩ | ૯૪૪ | ૯૮૯ |
૩૬ | ૫૯૮ | ૮૪૦ | ૮૯૩ | ૯૪૫ | ૯૯૮ | ૧૦૪૬ |
૩૮ | ૬૬૭ | ૯૩૬ | ૯૯૫ | ૧૦૫૩ | ૧૧૨ | ૧૧૬૫ |
૪૦ | ૭૩૯ | ૧૦૩૭ | ૧૧૦૨ | ૧૧૬૭ | ૧૨૩૨ | ૧૨૯૧ |
૪૨ | ૮૧૫ | ૧૧૪૩ | ૧૨૧૫ | ૧૨૮૭ | ૧૩૫૯ | ૧૪૨૩ |
૪૪ | ૮૯૪ | ૧૨૫૪ | ૧૩૩૩ | ૧૪૧૨ | ૧૪૯૧ | ૧૫૬૨ |
૪૬ | ૯૭૭ | ૧૩૭૧ | ૧૪૫૭ | ૧૫૪૪ | ૧૬૩૦ | ૧૭૦૭ |
૪૮ | ૧૦૬૪ | ૧૪૯૩ | ૧૫૮૭ | ૧૬૮૧ | ૧૭૭૫ | ૧૮૫૯ |
૫૦ | ૧૧૫૫ | ૧૬૨૦ | ૧૭૨૨ | ૧૮૨૪ | ૧૯૨૬ | ૨૦૧૭ |
૫૨ | ૧૨૪૯ | ૧૭૫૨ | ૧૮૬૨ | ૧૯૭૨ | ૨૦૯૩ | ૨૧૮૨ |
-
૬×કે૩૧ડબલ્યુએસ- આઈડબ્લ્યુઆરસી
-
૬×કે૩૬ડબલ્યુએસ- આઈડબ્લ્યુઆરસી
દોરડાના પ્રદર્શન પરિમાણ | ||||||
વ્યાસ | વજન | નામાંકિત તાણ શક્તિ/MPa | ||||
૧૫૭૦ એમપીએ | ૧૬૭૦ એમપીએ | ૧૭૭૦ એમપીએ/આઇપીએસ | ૧૮૭૦ એમપીએ/ઇઆઇપી | ૧૯૬૦ એમપીએ/ઇઇઆઇપી | ||
ન્યૂનતમ બ્રેકિંગ લોડ/kN | ||||||
૧૬ | ૧૧૮ | ૧૬૬ | ૧૭૬ | ૧૮૭ | ૧૯૭ | ૨૦૭ |
૧૮ | ૧૫૦ | ૨૧૦ | ૨૨૩ | ૨૩૬ | ૨૫૦ | ૨૬૧ |
૨૦ | ૧૮૫ | ૨૫૯ | ૨૭૫ | ૨૯૨ | ૩૦૮ | ૩૨૩ |
22 | ૨૨૪ | ૩૧૪ | ૩૩૩ | ૩૫૩ | ૩૭૩ | ૩૯૧ |
૨૪ | ૨૬૬ | ૩૭૩ | ૩૯૭ | ૪૨૦ | ૪૪૪ | ૪૬૫ |
૨૬ | ૩૧૨ | ૪૩૮ | ૪૬૬ | ૪૯૩ | ૫૨૧ | ૫૪૫ |
૨૮ | ૩૬૬ | ૫૦૮ | ૫૪૦ | ૫૭૨ | ૬૦૪ | ૬૩૩ |
૨૯ | ૩૮૯ | ૫૪૪ | ૫૭૮ | ૬૧૩ | ૬૪૮ | ૬૭૯ |
૩૦ | ૪૧૬ | ૫૮૩ | ૬૨૦ | ૬૫૭ | ૬૯૩ | ૭૨૬ |
૩૨ | ૪૭૩ | ૬૬૪ | ૭૦૫ | ૭૪૭ | ૭૮૯ | ૮૨૬ |
૩૪ | ૫૩૪ | ૭૪૯ | ૭૯૬ | ૮૪૩ | ૮૯૦ | ૯૩૩ |
૩૫ | ૫૬૬ | ૭૯૨ | ૮૪૩ | ૮૯૩ | ૯૪૪ | ૯૮૯ |
૩૬ | ૫૯૮ | ૮૪૦ | ૮૯૩ | ૯૪૫ | ૯૯૮ | ૧૦૪૬ |
૩૮ | ૬૬૭ | ૯૩૬ | ૯૯૫ | ૧૦૫૩ | ૧૧૨ | ૧૧૬૫ |
૪૦ | ૭૩૯ | ૧૦૩૭ | ૧૧૦૨ | ૧૧૬૭ | ૧૨૩૨ | ૧૨૯૧ |
૪૨ | ૮૧૫ | ૧૧૪૩ | ૧૨૧૫ | ૧૨૮૭ | ૧૩૫૯ | ૧૪૨૩ |
૪૪ | ૮૯૪ | ૧૨૫૪ | ૧૩૩૩ | ૧૪૧૨ | ૧૪૯૧ | ૧૫૬૨ |
૪૬ | ૯૭૭ | ૧૩૭૧ | ૧૪૫૭ | ૧૫૪૪ | ૧૬૩૦ | ૧૭૦૭ |
૪૮ | ૧૦૬૪ | ૧૪૯૩ | ૧૫૮૭ | ૧૬૮૧ | ૧૭૭૫ | ૧૮૫૯ |
૫૦ | ૧૧૫૫ | ૧૬૨૦ | ૧૭૨૨ | ૧૮૨૪ | ૧૯૨૬ | ૨૦૧૭ |
૫૨ | ૧૨૪૯ | ૧૭૫૨ | ૧૮૬૨ | ૧૯૭૨ | ૨૦૯૩ | ૨૧૮૨ |