0102030405
Élévateur de tubage, élévateur de tiges de forage pour installation de forage
Caractéristiques
Les tiges de forage, les tubages et les tubes de production sont compatibles avec les élévateurs à verrouillage central modèle DD à épaulement carré. Leur diamètre varie de 2-3/8" à 5-1/2" et leur capacité de charge de 150 à 350 tonnes. Les équipements de levage pour le forage et la production doivent être conçus et fabriqués conformément aux normes API Spec 8A/8C.
Les tiges de forage et autres outils de forage sont manipulés par les élévateurs à verrouillage central de la série DDZ, dotés d'un épaulement conique à 18°. Les diamètres et les charges admissibles sont respectivement de 2-3/8" à 6-5/8" et de 100 à 750 tonnes. Ces produits doivent être conçus et fabriqués conformément aux spécifications API Spec 8A/8C relatives aux équipements de levage et de forage.
L'élévateur de tiges de forage est conçu et fabriqué conformément à la spécification API Spec 8C relative aux équipements de levage pour le forage et la production, et il est disponible avec des modèles à verrouillage central et des modèles à porte latérale.
spécification
Spécification | Enveloppe | Capacité nominale (tonnes courtes) |
CDZ-150 | 23/8-51/2 | 150 |
CDZ-250 | 23/8-51/2 | 250 |
CDZ-350 | 27/8-51/2 | 350 |
CDZ-500 | 31/2-51/2 | 500 |
DDZ-100 | 2,3/8-5 | 100 |
DDZ-150 | 2,3/8-5,1/2 | 150 |
DDZ-250 | 2,3/8-5,1/2 | 250 |
DDZ-350 | 3,1/2-5,7/8 | 350 |
DDZ-350TD | 3,1/2-5,7/8 | 350 |
DDZ-500 | 3,1/2-6,5/8 | 500 |
DDZ-500TD | 3,1/2-6,5/8 | 500 |
DDZ-750 | 3,1/2-6,5/8 | 750 |
Spécification | Boîtier (IN) | Capacité nominale (KN) |
HYT | 23/8-31/2 | 150 |
YT | 1,315-31/2 | 75 |
MYTHE | 1,315-27/8 | 40 |
ÉCOUTER | 1. 05-11/16 | 20 |
HYC | 31/2-75/8 | 200 |
MYC | 31/2-7 | 125 |
YC | 31/2-7 | 75 |















