0102030405
Kotelohissi poraputkihissi porauslautalle
Ominaisuudet
Porakauluskappaleet, -kotelot ja -putket soveltuvat käytettäväksi DD-mallin keskisalpaisten, neliömäisillä olkapäillä varustettujen hissien kanssa. Koko vaihtelee 2-3/8":sta 5-1/2":aan ja kuorma 150 tonnista 350 tonniin. Pora- ja tuotantonostolaitteiden tuotteet on suunniteltava ja valmistettava API Spec 8A/8C -standardin mukaisesti.
Poraputkia ja muita poraustyökaluja käsitellään DDZ-sarjan keskisalpahisseillä, joissa on 18 asteen kartiomainen olkapää. Koko- ja kuormitusalueet ovat vastaavasti 2-3/8" - 6-5/8" ja 100 tonnista 750 tonniin. Tuotteet on suunniteltava ja valmistettava API Spec 8A/8C -laitteistospesifikaatioiden mukaisesti tuotantonostoja ja -porausta varten.
Poraputkihissi on suunniteltu ja valmistettu API Spec 8C -spesifikaation mukaisesti poraus- ja tuotantonostureille, ja poraputkihissi on saatavana keskisalpamalleilla ja sivuluukkumalleilla.
erittely
Tekniset tiedot | Kotelo | Nimelliskapasiteetti (lyhyet tonnit) |
CDZ-150 | 23. elokuuta-51.2. | 150 |
CDZ-250 | 23. elokuuta-51.2. | 250 |
CDZ-350 | 27/8-51/2 | 350 |
CDZ-500 | 31/2-51/2 | 500 |
DDZ-100 | 2.3/8-5 | 100 |
DDZ-150 | 2,3/8–5,1/2 | 150 |
DDZ-250 | 2,3/8–5,1/2 | 250 |
DDZ-350 | 3.1/2–5.7/8 | 350 |
DDZ-350TD | 3.1/2–5.7/8 | 350 |
DDZ-500 | 3.1/2-6.5/8 | 500 |
DDZ-500TD | 3.1/2-6.5/8 | 500 |
DDZ-750 | 3.1/2-6.5/8 | 750 |
Tekniset tiedot | Kotelo (IN) | Nimelliskapasiteetti (KN) |
HYT | 23.8.–31.2. | 150 |
YouTube | 1.315-31/2 | 75 |
MYYTTI | 1.315-27/8 | 40 |
KUUNNELLA | 1. 05.–11.16. | 20 |
HYC | 31.2.–75.8. | 200 |
MYC | 31.2.–7. | 125 |
YC | 31.2.–7. | 75 |






