طناب فولادی API 9A برای دکل حفاری
ساختار خط سیم حفاری
-

۶×۱۹S- IWRC
-

۶×۱۹ وات- IWRC
-

۶×۲۵F- IWRC
پارامتر عملکرد طناب | |||||||
قطر | وزن | استحکام کششی اسمی/مگاپاسکال | |||||
۱۷۷۰ | ۱۹۶۰ | ۲۱۶۰ | آی پی اس | ای آی پی | آی ای آی پی | ||
حداقل بار شکست / کیلونیوتن | |||||||
۱۲.۷ | ۶۴.۵ | ۱۰۲ | ۱۱۳ | ۱۲۴ | ۱۰۲ | ۱۱۸ | ۱۳۰ |
۱۳ | ۶۷.۶ | ۱۰۶ | ۱۱۸ | ۱۳۰ | ۱۰۷ | ۱۲۴ | ۱۳۶.۲ |
۱۴.۳ | ۸۱.۸ | ۱۲۹ | ۱۴۳ | ۱۵۷ | ۱۲۹ | ۱۴۹ | ۱۶۵ |
۱۶ | ۱۰۲ | ۱۶۱ | ۱۷۹ | ۱۹۷ | ۱۵۹ | ۱۸۵ | ۲۰۴ |
۱۸ | ۱۳۰ | ۲۰۴ | ۲۲۶ | ۲۴۹ | ۲۰۲ | ۲۳۳ | ۲۵۷ |
۱۹ | ۱۴۴ | ۲۲۷ | ۲۵۲ | ۲۷۸ | ۲۲۶ | ۲۵۹ | ۲۸۵ |
۲۰ | ۱۶۰ | ۲۵۲ | ۲۷۹ | ۳۰۸ | ۲۵۰ | ۲۸۷ | ۳۱۶ |
۲۲ | ۱۹۴ | ۳۰۵ | ۳۳۸ | ۳۷۲ | ۳۰۲ | ۳۴۸ | ۳۸۳ |
۲۴ | ۲۳۰ | ۳۶۳ | ۴۰۲ | ۴۴۳ | ۳۵۸ | ۴۱۲ | ۴۵۳ |
۲۵.۴ | ۲۵۸ | ۴۰۷ | ۴۵۰ | ۴۹۶ عدد | ۳۹۹ | ۴۶۰ | ۵۰۶ |
۲۶ | ۲۷۰ | ۴۲۶ | ۴۷۲ | ۵۲۰ | ۴۱۸ | ۴۸۱ | ۵۲۹ |
۲۸ | ۳۱۴ | ۴۹۴ | ۵۴۷ | ۶۰۳ | ۴۸۳ | ۵۵۵ | ۶۱۰ |
۲۸.۶ | ۳۲۷ | ۵۱۵ | ۵۷۱ | ۶۲۹ | ۵۰۳ | ۵۷۸ | ۶۳۶ |
۳۱.۸ | ۴۰۴ | ۶۳۷ | ۷۰۶ عدد | ۷۷۸ | ۶۱۷ عدد | ۷۱۱ | ۷۸۲ |
۳۲ | ۴۱۰ | ۶۴۵ عدد | ۷۱۵ عدد | ۷۸۷ عدد | ۶۲۵ | 720 | ۷۹۲ |
۳۴.۹ | ۴۸۷ | ۷۶۷ عدد | ۸۵۰ | ۹۳۷ | ۷۴۳ | ۸۵۴ عدد | ۹۴۳ |
۳۵ | ۴۹۰ | ۷۷۲ عدد | ۸۵۵ | ۹۴۲ | ۷۴۷ عدد | ۸۵۹ | ۹۴۸ |
۳۶ | ۵۱۸ | ۸۱۷ عدد | ۹۰۴ | ۹۹۷ | ۷۸۹ | ۹۰۶ | ۹۹۹ |
۳۸ | ۵۷۸ | ۹۱۰ | ۱۰۱۰ | ۱۱۱۰ | ۸۷۶ عدد | ۱۰۱۰ | ۱۱۱۰ |
۳۸.۱ | ۵۸۱ | ۹۱۵ عدد | ۱۰۱۰ | ۱۱۲۰ | ۸۸۰ | ۱۰۱۰ | ۱۱۱۰ |
۴۰ | ۶۴۰ | ۱۰۱۰ | ۱۱۲۰ | ۱۲۳۰ | ۹۶۲ | ۱۱۰۰ | ۱۲۲۰ |
۴۱.۳ | ۶۸۲ | ۱۰۸۰ | ۱۱۹۰ | ۱۳۱۰ | ۱۰۲۰ | ۱۱۷۰ | ۱۳۰۰ |
۴۴ | ۷۷۴ عدد | ۱۲۲۰ | ۱۳۵۰ | ۱۴۹۰ | ۱۱۵۰ | ۱۳۳۰ | ۱۴۷۰ |
۴۴.۵ | ۷۹۲ | ۱۲۵۰ | ۱۳۸۰ | ۱۵۲۰ | ۱۱۸۰ | ۱۳۶۰ | ۱۵۰۰ |
۴۵ | ۸۱۰ | ۱۲۸۰ | ۱۴۱۰ | ۱۵۶۰ | ۱۲۱۰ | ۱۳۹۰ | ۱۵۳۰ |
۴۸ | ۹۲۲ | ۱۴۵۰ | ۱۶۱۰ | ۱۷۷۰ | ۱۳۷۰ | ۱۵۸۰ | ۱۷۴۰ |
-

۶×۳۱WS- IWRC
-

۶×۳۶WS- IWRC
-

۶×۴۹SWS- IWRC
پارامتر عملکرد طناب | ||||||||||||||
قطر | وزن | استحکام کششی اسمی/مگاپاسکال | ||||||||||||
۱۷۷۰ | ۱۹۶۰ | ۲۱۶۰ | آی پی اس | ای آی پی | آی ای آی پی | |||||||||
حداقل بار شکست / کیلونیوتن | ||||||||||||||
۱۲ | ۵۸.۹ | ۹۰.۷ | ۱۰۰ | ۱۱۱ | ۹۱.۶ | ۱۰۶ | ۱۱۶ | |||||||
۱۴ | ۸۰.۲ | ۱۲۴ | ۱۳۷ | ۱۵۱ | ۱۲۴ | ۱۴۳ | ۱۵۸ | |||||||
۱۶ | ۱۰۵ | ۱۶۱ | ۱۷۹ | ۱۹۷ | ۱۵۹ | ۱۸۵ | ۲۰۴ | |||||||
۱۸ | ۱۳۳ | ۲۰۴ | ۲۲۶ | ۲۴۹ | ۲۰۲ | ۲۳۳ | ۲۵۷ | |||||||
۱۹ | ۱۴۸ | ۲۲۷ | ۲۵۲ | ۲۷۸ | ۲۲۶ | ۲۵۹ | ۲۸۵ | |||||||
۲۰ | ۱۶۴ | ۲۵۲ | ۲۷۹ | ۳۰۸ | ۲۵۰ | ۲۸۷ | ۳۱۶ | |||||||
۲۲ | ۱۹۸ | ۳۰۵ | ۳۳۸ | ۳۷۲ | ۳۰۲ | ۳۴۸ | ۳۸۳ | |||||||
۲۴ | ۲۳۶ | ۳۶۳ | ۴۰۲ | ۴۴۳ | ۳۵۸ | ۴۱۲ | ۴۵۳ | |||||||
۲۵.۴ | ۲۶۴ | ۴۰۷ | ۴۵۰ | ۴۹۶ عدد | ۳۹۹ | ۴۶۰ | ۵۰۶ | |||||||
۲۶ | ۲۷۶ | ۴۲۶ | ۴۷۲ | ۵۲۰ | ۴۱۸ | ۴۸۱ | ۵۲۹ | |||||||
۲۸ | ۳۲۱ | ۴۹۴ | ۵۴۷ | ۶۰۳ | ۴۸۳ | ۵۵۵ | ۶۱۰ | |||||||
۲۸.۶ | ۳۳۵ | ۵۱۵ | ۵۷۱ | ۶۲۹ | ۵۰۳ | ۵۷۸ | ۶۳۶ | |||||||
۳۱.۸ | ۴۱۴ | ۶۳۷ | ۷۰۶ عدد | ۷۷۸ | ۶۱۷ عدد | ۷۱۱ | ۷۸۲ | |||||||
۳۲ | ۴۱۹ | ۶۴۵ عدد | ۷۱۵ عدد | ۷۸۷ عدد | ۶۲۵ | 720 | ۷۹۲ | |||||||
۳۴.۹ | ۴۹۸ | ۷۶۷ عدد | ۸۵۰ | ۹۳۷ | ۷۴۳ | ۸۵۴ عدد | ۹۴۳ | |||||||
۳۵ | ۵۰۱ | ۷۷۲ عدد | ۸۵۵ | ۹۴۲ | ۷۴۷ عدد | ۸۵۹ | ۹۴۸ | |||||||
۳۶ | ۵۳۰ | ۸۱۷ عدد | ۹۰۴ | ۹۹۷ | ۷۸۹ | ۹۰۶ | ۹۹۹ | |||||||
۳۸ | ۵۹۱ | ۹۱۰ | ۱۰۱۰ | ۱۱۱۰ | ۸۷۶ عدد | ۱۰۱۰ | ۱۱۱۰ | |||||||
۳۸.۱ | ۵۹۴ | ۹۱۵ عدد | ۱۰۱۰ | ۱۱۲۰ | ۸۸۰ | ۱۰۱۰ | ۱۱۱۰ | |||||||
۴۰ | ۶۵۴ عدد | ۱۰۱۰ | ۱۱۲۰ | ۱۲۳۰ | ۹۶۲ | ۱۱۰۰ | ۱۲۲۰ | |||||||
۴۱.۳ | ۶۹۸ | ۱۰۸۰ | ۱۱۹۰ | ۱۳۱۰ | ۱۰۲۰ | ۱۱۷۰ | ۱۳۰۰ | |||||||
۴۴ | ۷۹۲ | ۱۲۲۰ | ۱۳۵۰ | ۱۴۹۰ | ۱۱۵۰ | ۱۳۳۰ | ۱۴۷۰ | |||||||
۴۴.۵ | ۸۱۰ | ۱۲۵۰ | ۱۳۸۰ | ۱۵۲۰ | ۱۱۸۰ | ۱۳۶۰ | ۱۵۰۰ | |||||||
۴۵ | ۸۲۸ | ۱۲۸۰ | ۱۴۱۰ | ۱۵۶۰ | ۱۲۱۰ | ۱۳۹۰ | ۱۵۳۰ | |||||||
۴۸ | ۹۴۲ | ۱۴۵۰ | ۱۶۱۰ | ۱۷۷۰ | ۱۳۷۰ | ۱۵۸۰ | ۱۷۴۰ | |||||||
۵۰.۸ | ۱۰۶۰ | ۱۶۳۰ | ۱۸۰۰ | ۱۹۸۰ | ۱۵۳۰ | ۱۷۶۰ | ۱۹۳۰ | |||||||
۵۱ | ۱۰۶۰ | ۱۶۴۰ | ۱۸۲۰ | ۲۰۰۰ | ۱۵۴۰ | ۱۷۷۰ | ۱۹۴۰ | |||||||
۵۲ | ۱۱۱۰ | ۱۷۰۰ | ۱۸۹۰ | ۲۰۸۰ | ۱۶۰۰ | ۱۸۴۰ | ۲۰۲۰ | |||||||
۵۴.۰ | ۱۱۹۰ | ۱۸۴۰ | ۲۰۴۰ | ۲۲۴۰ | ۱۷۱۰ | ۱۹۷۰ | ۲۱۶۰ | |||||||
۵۶ | ۱۲۸۰ | ۱۹۸۰ | ۲۱۹۰ | ۲۴۱۰ | ۱۸۳۰ میلادی | ۲۱۱۰ | ۲۳۲۰ | |||||||
۵۷.۲ | ۱۳۴۰ | ۲۰۶۰ | ۲۲۸۰ | ۲۵۲۰ | ۱۹۱۰ | ۲۲۰۰ | ۲۴۲۰ | |||||||
۶۰ | ۱۴۷۰ | ۲۲۷۰ | ۲۵۱۰ | ۲۷۷۰ | ۲۱۰۰ | ۲۴۲۰ | ۲۶۶۰ عدد | |||||||
-

۶×K19S- IWRC
-

۶×K26WS- IWRC
پارامتر عملکرد طناب | ||||||
قطر | وزن | استحکام کششی اسمی/مگاپاسکال | ||||
۱۵۷۰ مگاپاسکال | ۱۶۷۰ مگاپاسکال | ۱۷۷۰ مگاپاسکال/IPS | ۱۸۷۰ مگاپاسکال/EIP | ۱۹۶۰ مگاپاسکال/EEIP | ||
حداقل بار شکست / کیلونیوتن | ||||||
۱۶ | ۱۱۸ | ۱۶۶ | ۱۷۶ | ۱۸۷ | ۱۹۷ | ۲۰۷ |
۱۸ | ۱۵۰ | ۲۱۰ | ۲۲۳ | ۲۳۶ | ۲۵۰ | ۲۶۱ |
۲۰ | ۱۸۵ | ۲۵۹ | ۲۷۵ | ۲۹۲ | ۳۰۸ | ۳۲۳ |
۲۲ | ۲۲۴ | ۳۱۴ | ۳۳۳ | ۳۵۳ | ۳۷۳ | ۳۹۱ |
۲۴ | ۲۶۶ | ۳۷۳ | ۳۹۷ | ۴۲۰ | ۴۴۴ | ۴۶۵ |
۲۶ | ۳۱۲ | ۴۳۸ | ۴۶۶ | ۴۹۳ | ۵۲۱ | ۵۴۵ عدد |
۲۸ | ۳۶۶ | ۵۰۸ | ۵۴۰ | ۵۷۲ | ۶۰۴ | ۶۳۳ |
۲۹ | ۳۸۹ | ۵۴۴ عدد | ۵۷۸ | ۶۱۳ | ۶۴۸ | ۶۷۹ |
۳۰ | ۴۱۶ | ۵۸۳ | ۶۲۰ | ۶۵۷ | ۶۹۳ | ۷۲۶ عدد |
۳۲ | ۴۷۳ | ۶۶۴ | ۷۰۵ | ۷۴۷ عدد | ۷۸۹ | ۸۲۶ عدد |
۳۴ | ۵۳۴ | 749 | ۷۹۶ عدد | ۸۴۳ | ۸۹۰ | ۹۳۳ |
۳۵ | ۵۶۶ | ۷۹۲ | ۸۴۳ | ۸۹۳ | ۹۴۴ | ۹۸۹ |
۳۶ | ۵۹۸ | ۸۴۰ | ۸۹۳ | ۹۴۵ عدد | ۹۹۸ | ۱۰۴۶ عدد |
۳۸ | ۶۶۷ | ۹۳۶ | ۹۹۵ | ۱۰۵۳ | ۱۱۱۲ | ۱۱۶۵ |
۴۰ | 739 | ۱۰۳۷ | ۱۱۰۲ | ۱۱۶۷ عدد | ۱۲۳۲ | ۱۲۹۱ |
۴۲ | ۸۱۵ عدد | ۱۱۴۳ | ۱۲۱۵ عدد | ۱۲۸۷ | ۱۳۵۹ | ۱۴۲۳ |
۴۴ | ۸۹۴ | ۱۲۵۴ عدد | ۱۳۳۳ | ۱۴۱۲ | ۱۴۹۱ | ۱۵۶۲ |
۴۶ | ۹۷۷ | ۱۳۷۱ | ۱۴۵۷ | ۱۵۴۴ عدد | ۱۶۳۰ | ۱۷۰۷ |
۴۸ | ۱۰۶۴ عدد | ۱۴۹۳ | ۱۵۸۷ | ۱۶۸۱ | ۱۷۷۵ | ۱۸۵۹ |
۵۰ | ۱۱۵۵ | ۱۶۲۰ | ۱۷۲۲ | ۱۸۲۴ | ۱۹۲۶ | ۲۰۱۷ |
۵۲ | ۱۲۴۹ | ۱۷۵۲ | ۱۸۶۲ | ۱۹۷۲ | ۲۰۹۳ | ۲۱۸۲ |
-

۶×K31WS- IWRC
-

۶×K36WS- IWRC
پارامتر عملکرد طناب | ||||||
قطر | وزن | استحکام کششی اسمی/مگاپاسکال | ||||
۱۵۷۰ مگاپاسکال | ۱۶۷۰ مگاپاسکال | ۱۷۷۰ مگاپاسکال/IPS | ۱۸۷۰ مگاپاسکال/EIP | ۱۹۶۰ مگاپاسکال/EEIP | ||
حداقل بار شکست / کیلونیوتن | ||||||
۱۶ | ۱۱۸ | ۱۶۶ | ۱۷۶ | ۱۸۷ | ۱۹۷ | ۲۰۷ |
۱۸ | ۱۵۰ | ۲۱۰ | ۲۲۳ | ۲۳۶ | ۲۵۰ | ۲۶۱ |
۲۰ | ۱۸۵ | ۲۵۹ | ۲۷۵ | ۲۹۲ | ۳۰۸ | ۳۲۳ |
۲۲ | ۲۲۴ | ۳۱۴ | ۳۳۳ | ۳۵۳ | ۳۷۳ | ۳۹۱ |
۲۴ | ۲۶۶ | ۳۷۳ | ۳۹۷ | ۴۲۰ | ۴۴۴ | ۴۶۵ |
۲۶ | ۳۱۲ | ۴۳۸ | ۴۶۶ | ۴۹۳ | ۵۲۱ | ۵۴۵ عدد |
۲۸ | ۳۶۶ | ۵۰۸ | ۵۴۰ | ۵۷۲ | ۶۰۴ | ۶۳۳ |
۲۹ | ۳۸۹ | ۵۴۴ عدد | ۵۷۸ | ۶۱۳ | ۶۴۸ | ۶۷۹ |
۳۰ | ۴۱۶ | ۵۸۳ | ۶۲۰ | ۶۵۷ | ۶۹۳ | ۷۲۶ عدد |
۳۲ | ۴۷۳ | ۶۶۴ | ۷۰۵ | ۷۴۷ عدد | ۷۸۹ | ۸۲۶ عدد |
۳۴ | ۵۳۴ | 749 | ۷۹۶ عدد | ۸۴۳ | ۸۹۰ | ۹۳۳ |
۳۵ | ۵۶۶ | ۷۹۲ | ۸۴۳ | ۸۹۳ | ۹۴۴ | ۹۸۹ |
۳۶ | ۵۹۸ | ۸۴۰ | ۸۹۳ | ۹۴۵ عدد | ۹۹۸ | ۱۰۴۶ عدد |
۳۸ | ۶۶۷ | ۹۳۶ | ۹۹۵ | ۱۰۵۳ | ۱۱۱۲ | ۱۱۶۵ |
۴۰ | 739 | ۱۰۳۷ | ۱۱۰۲ | ۱۱۶۷ عدد | ۱۲۳۲ | ۱۲۹۱ |
۴۲ | ۸۱۵ عدد | ۱۱۴۳ | ۱۲۱۵ عدد | ۱۲۸۷ | ۱۳۵۹ | ۱۴۲۳ |
۴۴ | ۸۹۴ | ۱۲۵۴ عدد | ۱۳۳۳ | ۱۴۱۲ | ۱۴۹۱ | ۱۵۶۲ |
۴۶ | ۹۷۷ | ۱۳۷۱ | ۱۴۵۷ | ۱۵۴۴ عدد | ۱۶۳۰ | ۱۷۰۷ |
۴۸ | ۱۰۶۴ عدد | ۱۴۹۳ | ۱۵۸۷ | ۱۶۸۱ | ۱۷۷۵ | ۱۸۵۹ |
۵۰ | ۱۱۵۵ | ۱۶۲۰ | ۱۷۲۲ | ۱۸۲۴ | ۱۹۲۶ | ۲۰۱۷ |
۵۲ | ۱۲۴۹ | ۱۷۵۲ | ۱۸۶۲ | ۱۹۷۲ | ۲۰۹۳ | ۲۱۸۲ |



