خط بالابری دکل حفاری API 9A برای زیر دکل و دکل فرعی
ساختار خط بالابری دکل حفاری
-

۶×۱۹-FC
-

۶×۱۹-IWRC
پارامتر عملکرد طناب | ||||||
| قطر / میلیمتر | وزن کیلوگرم/100 متر | استحکام کششی اسمی/مگاپاسکال | ||||
۱۷۷۰ | ۱۹۶۰ | |||||
حداقل بار شکست / کیلونیوتن | ||||||
طناب سیمی هسته فیبری | طناب سیمی هسته فیبری | طناب سیمی هسته فیبری | طناب سیمی هسته فیبری | طناب سیمی هسته فیبری | طناب سیمی هسته فیبری | |
۸ | ۲۲.۱ | ۲۴.۷ | ۳۴.۸ | ۳۷.۶ | ۳۸.۵ | ۴۱.۶ |
۹ | ۲۸.۰ | ۳۱.۲ | ۴۴.۰ | ۴۷.۶ | ۴۸.۷ | ۵۲.۷ |
۱۰ | ۳۴.۶ | ۳۸.۶ | ۵۴.۳ | ۵۸.۸ | ۶۰.۲ | ۶۵.۱ |
۱۱ | ۴۱.۹ | ۴۶.۷ | ۶۵.۸ | ۷۱.۱ | ۷۲.۸ | ۷۸.۷ |
۱۲ | ۴۹.۸ | ۵۵.۶ | ۷۸.۲ | ۸۴.۶ | ۸۶.۶ | ۹۳.۷ |
۱۳ | ۵۸.۵ | ۶۵.۲ | ۹۱.۸ | ۹۹.۳ | ۱۰۲ | ۱۱۰ |
۱۴ | ۶۷.۸ | ۷۵.۷ | ۱۰۷ | ۱۱۵ | ۱۱۸ | ۱۲۸ |
۱۶ | ۸۸.۶ | ۹۸.۸ | ۱۳۹ | ۱۵۰ | ۱۵۴ | ۱۶۷ |
۱۸ | ۱۱۲ | ۱۲۵ | ۱۷۶ | ۱۹۰ | ۱۹۵ | ۲۱۱ |
۱۹ | ۱۲۵ | ۱۳۹ | ۱۹۶ | ۲۱۲ | ۲۱۷ | ۲۳۵ |
۲۰ | ۱۳۸ | ۱۵۴ | ۲۱۷ | ۲۳۵ | ۲۴۱ | ۲۶۰ |
۲۲ | ۱۶۷ | ۱۸۷ | ۲۶۳ | ۲۸۴ | ۲۹۱ | ۳۱۵ |
۲۴ | ۱۹۹ | ۲۲۲ | ۳۱۳ | ۳۳۸ | ۳۴۷ | ۳۷۵ |
۲۶ | ۲۳۴ | ۲۶۱ | ۳۶۷ | ۳۹۷ | ۴۰۷ | ۴۴۰ |
۲۸ | ۲۷۱ | ۳۰۳ | ۴۲۶ | ۴۶۱ | ۴۷۲ | ۵۱۰ |
۳۲ | ۳۵۴ | ۳۹۵ | ۵۵۶ | ۶۰۲ | ۶۱۶ عدد | ۶۶۶ |
-

۶×۳۷-FC
-

۶×۳۷-IWRC
پارامتر عملکرد طناب | |||||||||
قطر | وزن | استحکام کششی اسمی/مگاپاسکال | |||||||
۱۷۷۰ | ۱۹۶۰ | ||||||||
حداقل بار شکست / کیلونیوتن | |||||||||
| طناب سیمی هسته فیبری | طناب سیمی هسته فیبری | طناب سیمی هسته فیبری | طناب سیمی هسته فیبری | طناب سیمی هسته فیبری | طناب سیمی هسته فیبری | |||
۸ | ۲۲.۱ | ۲۴.۴ | ۳۳.۴ | ۳۹.۲ | ۳۷.۰ | ۴۳.۴ | |||
۹ | ۲۸.۰ | ۳۰.۹ | ۴۲.۳ | ۴۹.۶ | ۴۶.۸ | ۵۴.۹ | |||
۱۰ | ۳۴.۶ | ۳۸.۱ | ۵۲.۲ | ۶۱.۲ | ۵۷.۸ | ۶۷.۸ | |||
۱۱ | ۴۱.۹ | ۴۶.۱ | ۶۳.۲ | ۷۴.۱ | ۷۰.۰ | ۸۲.۱ | |||
۱۲ | ۴۹.۸ | ۵۴.۹ | ۷۵.۲ | ۸۸.۲ | ۸۳.۳ | ۹۷.۷ | |||
۱۳ | ۵۸.۵ | ۶۴.۴ | ۸۸.۲ | ۹۵.۴ | ۹۷.۷ | ۱۰۶ | |||
۱۴ | ۶۷.۸ | ۷۴.۷ | ۱۰۲ | ۱۱۱ | ۱۱۳ | ۱۲۳ | |||
۱۶ | ۸۸.۶ | ۹۷.۵ | ۱۳۴ | ۱۴۵ | ۱۴۸ | ۱۶۰ | |||
۱۸ | ۱۱۲ | ۱۲۳ | ۱۶۹ | ۱۸۳ | ۱۸۷ | ۲۰۳ | |||
۱۹ | ۱۲۵ | ۱۳۸ | ۱۸۸ | ۲۰۴ | ۲۰۹ | ۲۲۶ | |||
۲۰ | ۱۳۸ | ۱۵۲ | ۲۰۹ | ۲۲۶ | ۲۳۱ | ۲۵۰ | |||
۲۲ | ۱۶۷ | ۱۸۴ | ۲۵۳ | ۲۷۳ | ۲۸۰ | ۳۰۳ | |||
۲۴ | ۱۹۹ | ۲۱۹ | ۳۰۱ | ۳۲۵ | ۳۳۳ | ۳۶۰ | |||
۲۶ | ۲۳۴ | ۲۵۸ | ۳۵۳ | ۳۸۲ | ۳۹۱ | ۴۲۳ | |||
۲۸ | ۲۷۱ | ۲۹۹ | ۴۰۹ | ۴۴۳ | ۴۵۳ | ۴۹۰ | |||
۳۲ | ۳۵۴ | ۳۹۰ | ۵۳۵ | ۵۷۸ | ۵۹۲ | ۶۴۰ | |||
۳۵ | ۴۲۴ | ۴۶۷ | ۶۷۷ | ۷۳۲ عدد | 749 | ۸۱۰ | |||
۳۶ | ۴۴۸ | ۴۹۴ | ۶۷۷ | ۷۳۲ عدد | 749 | ۸۱۰ | |||
۳۸ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۷۵۴ عدد | ۸۱۵ عدد | ۸۳۵ عدد | ۹۰۳ | |||
۴۰ | ۵۵۴ عدد | ۶۱۰ | ۸۳۵ عدد | ۹۰۳ | ۹۲۵ عدد | ۱۰۰۰ | |||
-

۶×۳۱WS- IWRC
-

۶×۳۶WS- IWRC
-

۶×۴۹SWS-IWRC
پارامتر عملکرد طناب | |||||||
قطر | وزن | استحکام کششی اسمی/مگاپاسکال | |||||
۱۷۷۰ | ۱۹۶۰ | ۲۱۶۰ | آی پی اس | ای آی پی | آی ای آی پی | ||
حداقل بار شکست / کیلونیوتن | |||||||
۱۲ | ۵۸.۹ | ۹۰.۷ | ۱۰۰ | ۱۱۱ | ۹۱.۶ | ۱۰۶ | ۱۱۶ |
۱۴ | ۸۰.۲ | ۱۲۴ | ۱۳۷ | ۱۵۱ | ۱۲۴ | ۱۴۳ | ۱۵۸ |
۱۶ | ۱۰۵ | ۱۶۱ | ۱۷۹ | ۱۹۷ | ۱۵۹ | ۱۸۵ | ۲۰۴ |
۱۸ | ۱۳۳ | ۲۰۴ | ۲۲۶ | ۲۴۹ | ۲۰۲ | ۲۳۳ | ۲۵۷ |
۱۹ | ۱۴۸ | ۲۲۷ | ۲۵۲ | ۲۷۸ | ۲۲۶ | ۲۵۹ | ۲۸۵ |
۲۰ | ۱۶۴ | ۲۵۲ | ۲۷۹ | ۳۰۸ | ۲۵۰ | ۲۸۷ | ۳۱۶ |
۲۲ | ۱۹۸ | ۳۰۵ | ۳۳۸ | ۳۷۲ | ۳۰۲ | ۳۴۸ | ۳۸۳ |
۲۴ | ۲۳۶ | ۳۶۳ | ۴۰۲ | ۴۴۳ | ۳۵۸ | ۴۱۲ | ۴۵۳ |
۲۵.۴ | ۲۶۴ | ۴۰۷ | ۴۵۰ | ۴۹۶ عدد | ۳۹۹ | ۴۶۰ | ۵۰۶ |
۲۶ | ۲۷۶ | ۴۲۶ | ۴۷۲ | ۵۲۰ | ۴۱۸ | ۴۸۱ | ۵۲۹ |
۲۸ | ۳۲۱ | ۴۹۴ | ۵۴۷ | ۶۰۳ | ۴۸۳ | ۵۵۵ | ۶۱۰ |
۲۸.۶ | ۳۳۵ | ۵۱۵ | ۵۷۱ | ۶۲۹ | ۵۰۳ | ۵۷۸ | ۶۳۶ |
۳۱.۸ | ۴۱۴ | ۶۳۷ | ۷۰۶ عدد | ۷۷۸ عدد | ۶۱۷ عدد | ۷۱۱ | ۷۸۲ |
۳۲ | ۴۱۹ | ۶۴۵ عدد | ۷۱۵ عدد | ۷۸۷ عدد | ۶۲۵ | 720 | ۷۹۲ |
۳۴.۹ | ۴۹۸ | ۷۶۷ عدد | ۸۵۰ | ۹۳۷ | ۷۴۳ | ۸۵۴ عدد | ۹۴۳ |
۳۵ | ۵۰۱ | ۷۷۲ عدد | ۸۵۵ | ۹۴۲ | ۷۴۷ عدد | ۸۵۹ | ۹۴۸ |
۳۶ | ۵۳۰ | ۸۱۷ عدد | ۹۰۴ | ۹۹۷ | ۷۸۹ | ۹۰۶ | ۹۹۹ |
۳۸ | ۵۹۱ | ۹۱۰ | ۱۰۱۰ | ۱۱۱۰ | ۸۷۶ عدد | ۱۰۱۰ | ۱۱۱۰ |
۳۸.۱ | ۵۹۴ | ۹۱۵ عدد | ۱۰۱۰ | ۱۱۲۰ | ۸۸۰ | ۱۰۱۰ | ۱۱۱۰ |
۴۰ | ۶۵۴ عدد | ۱۰۱۰ | ۱۱۲۰ | ۱۲۳۰ | ۹۶۲ | ۱۱۰۰ | ۱۲۲۰ |
۴۱.۳ | ۶۹۸ | ۱۰۸۰ | ۱۱۹۰ | ۱۳۱۰ | ۱۰۲۰ | ۱۱۷۰ | ۱۳۰۰ |
۴۴ | ۷۹۲ | ۱۲۲۰ | ۱۳۵۰ | ۱۴۹۰ | ۱۱۵۰ | ۱۳۳۰ | ۱۴۷۰ |
۴۴.۵ | ۸۱۰ | ۱۲۵۰ | ۱۳۸۰ | ۱۵۲۰ | ۱۱۸۰ | ۱۳۶۰ | ۱۵۰۰ |
۴۵ | ۸۲۸ | ۱۲۸۰ | ۱۴۱۰ | ۱۵۶۰ | ۱۲۱۰ | ۱۳۹۰ | ۱۵۳۰ |
۴۸ | ۹۴۲ | ۱۴۵۰ | ۱۶۱۰ | ۱۷۷۰ | ۱۳۷۰ | ۱۵۸۰ | ۱۷۴۰ |
۵۰.۸ | ۱۰۶۰ | ۱۶۳۰ | ۱۸۰۰ | ۱۹۸۰ | ۱۵۳۰ | ۱۷۶۰ | ۱۹۳۰ |
۵۱ | ۱۰۶۰ | ۱۶۴۰ | ۱۸۲۰ | ۲۰۰۰ | ۱۵۴۰ | ۱۷۷۰ | ۱۹۴۰ |
۵۲ | ۱۱۱۰ | ۱۷۰۰ | ۱۸۹۰ | ۲۰۸۰ | ۱۶۰۰ | ۱۸۴۰ | ۲۰۲۰ |
۵۴.۰ | ۱۱۹۰ | ۱۸۴۰ | ۲۰۴۰ | ۲۲۴۰ | ۱۷۱۰ | ۱۹۷۰ | ۲۱۶۰ |
۵۶ | ۱۲۸۰ | ۱۹۸۰ | ۲۱۹۰ | ۲۴۱۰ عدد | ۱۸۳۰ میلادی | ۲۱۱۰ | ۲۳۲۰ |
۵۷.۲ | ۱۳۴۰ | ۲۰۶۰ | ۲۲۸۰ | ۲۵۲۰ | ۱۹۱۰ | ۲۲۰۰ | ۲۴۲۰ |
۶۰ | ۱۴۷۰ | ۲۲۷۰ | ۲۵۱۰ | ۲۷۷۰ | ۲۱۰۰ | ۲۴۲۰ | ۲۶۶۰ عدد |


