0102030405
Bohrrohraufzug für Bohranlage
Merkmale
Bohrgestänge, -rohre und -rohre sind für den Einsatz mit Mittelriegel-Hebezeugen des Modells DD mit Vierkantschultern geeignet. Die Größen reichen von 2-3/8" bis 5-1/2", die Tragfähigkeit von 150 bis 350 Tonnen. Die Produkte für Bohr- und Förderanlagen müssen gemäß API Spec 8A/8C konstruiert und gefertigt sein.
Bohrgestänge und andere Bohrwerkzeuge werden von den Mittelverriegelungs-Elevatoren der DDZ-Serie mit 18°-Kegelschulter gehandhabt. Die Größen- und Traglastbereiche reichen von 2-3/8" bis 6-5/8" bzw. von 100 bis 750 Tonnen. Die Produkte müssen gemäß API Spec 8A/8C (Ausrüstungsspezifikationen für Produktionshebe- und Bohranlagen) konstruiert und gefertigt sein.
Der Bohrrohraufzug ist nach API Spec 8C Spezifikation für Bohr- und Produktionshebezeuge konstruiert und gefertigt und kann mit Mittelriegel oder Seitentür erhältlich sein.
Spezifikation
Spezifikation | Gehäuse | Nennkapazität (kurze Tonnen) |
CDZ-150 | 23/8-51/2 | 150 |
CDZ-250 | 23/8-51/2 | 250 |
CDZ-350 | 27/8-51/2 | 350 |
CDZ-500 | 31/2-51/2 | 500 |
DDZ-100 | 2.3/8-5 | 100 |
DDZ-150 | 2,3/8-5,1/2 | 150 |
DDZ-250 | 2,3/8-5,1/2 | 250 |
DDZ-350 | 3,1/2-5,7/8 | 350 |
DDZ-350TD | 3,1/2-5,7/8 | 350 |
DDZ-500 | 3,1/2-6,5/8 | 500 |
DDZ-500TD | 3,1/2-6,5/8 | 500 |
DDZ-750 | 3,1/2-6,5/8 | 750 |
Spezifikation | Gehäuse (Eingang) | Nennkapazität (kN) |
HYT | 23/8-31/2 | 150 |
YT | 1.315-31/2 | 75 |
MYTHOS | 1.315-27/8 | 40 |
HÖREN | 1. 05-11/16 | 20 |
HYC | 31/2-75/8 | 200 |
MYC | 31/2-7 | 125 |
YC | 31/2-7 | 75 |















