Čelična žičana užad API 9A za bušaću platformu
Struktura linije za bušenje žicom
-

6×19S - IWRC
-

6×19W - IWRC
-

6×25F- IWRC
Parametar performansi užeta | |||||||
Prečnik | Težina | Nominalna zatezna čvrstoća/MPa | |||||
1770. godine | 1960. godine | 2160 | IPS | EIP | EEIP | ||
Minimalna nosivost/kN | |||||||
12,7 | 64,5 | 102 | 113 | 124 | 102 | 118 | 130 |
13 | 67,6 | 106 | 118 | 130 | 107 | 124 | 136,2 |
14.3 | 81,8 | 129 | 143 | 157 | 129 | 149 | 165 |
16 | 102 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 |
18 godina | 130 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 |
19 | 144 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 |
20 | 160 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 |
22 | 194 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 |
24 | 230 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 |
25,4 | 258 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 |
26 | 270 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 |
28 | 314 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 |
28,6 | 327 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 |
31,8 | 404 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 |
32 | 410 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 |
34,9 | 487 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 |
35 | 490 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 |
36 | 518 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 |
38 | 578 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 |
38.1 | 581 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 |
40 | 640 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 |
41,3 | 682 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 |
44 | 774 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 1330 | 1470 |
44,5 | 792 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 |
45 | 810 | 1280 | 1410 | 1560. godine | 1210 | 1390 | 1530 |
48 | 922 | 1450 | 1610. godine | 1770. godine | 1370 | 1580. godine | 1740. godine |
-

6×31WS- IWRC
-

6×36WS- IWRC
-

6×49SWS- IWRC
Parametar performansi užeta | ||||||||||||||
Prečnik | Težina | Nominalna zatezna čvrstoća/MPa | ||||||||||||
1770. godine | 1960. godine | 2160 | IPS | EIP | EEIP | |||||||||
Minimalna nosivost/kN | ||||||||||||||
12 | 58,9 | 90,7 | 100 | 111 | 91,6 | 106 | 116 | |||||||
14 | 80,2 | 124 | 137 | 151 | 124 | 143 | 158 | |||||||
16 | 105 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 | |||||||
18 godina | 133 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 | |||||||
19 | 148 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 | |||||||
20 | 164 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 | |||||||
22 | 198 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 | |||||||
24 | 236 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 | |||||||
25,4 | 264 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 | |||||||
26 | 276 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 | |||||||
28 | 321 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 | |||||||
28,6 | 335 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 | |||||||
31,8 | 414 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 | |||||||
32 | 419 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 | |||||||
34,9 | 498 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 | |||||||
35 | 501 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 | |||||||
36 | 530 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 | |||||||
38 | 591 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 | |||||||
38.1 | 594 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 | |||||||
40 | 654 | 1010 | 1120 | 1230 | 962 | 1100 | 1220 | |||||||
41,3 | 698 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 | |||||||
44 | 792 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 1330 | 1470 | |||||||
44,5 | 810 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 | |||||||
45 | 828 | 1280 | 1410 | 1560. godine | 1210 | 1390 | 1530 | |||||||
48 | 942 | 1450 | 1610. godine | 1770. godine | 1370 | 1580. godine | 1740. godine | |||||||
50,8 | 1060 | 1630. godine | 1800. godine | 1980. godine | 1530 | 1760. godine | 1930. godine | |||||||
51 | 1060 | 1640. godine | 1820. godine | 2000. godine | 1540 | 1770. godine | 1940. godine | |||||||
52 | 1110 | 1700. godine | 1890. godine | 2080. godine | 1600 | 1840. godine | 2020. godine | |||||||
54,0 | 1190 | 1840. godine | 2040. godine | 2240 | 1710. godine | 1970. godine | 2160 | |||||||
56 | 1280 | 1980. godine | 2190 | 2410 | 1830. godine | 2110 | 2320 | |||||||
57,2 | 1340 | 2060. godine | 2280 | 2520 | 1910. godine | 2200 | 2420 | |||||||
60 | 1470 | 2270 | 2510 | 2770 | 2100 | 2420 | 2660 | |||||||
-

6×K19S- IWRC
-

6×K26WS- IWRC
Parametar performansi užeta | ||||||
Prečnik | Težina | Nominalna zatezna čvrstoća/MPa | ||||
1570 MPa | 1670 MPa | 1770 MPa/IPS | 1870 MPa/EIP | 1960 MPa/EEIP | ||
Minimalna nosivost/kN | ||||||
16 | 118 | 166 | 176 | 187 | 197 | 207 |
18 godina | 150 | 210 | 223 | 236 | 250 | 261 |
20 | 185 | 259 | 275 | 292 | 308 | 323 |
22 | 224 | 314 | 333 | 353 | 373 | 391 |
24 | 266 | 373 | 397 | 420 | 444 | 465 |
26 | 312 | 438 | 466 | 493 | 521 | 545 |
28 | 366 | 508 | 540 | 572 | 604 | 633 |
29 | 389 | 544 | 578 | 613 | 648 | 679 |
30 | 416 | 583 | 620 | 657 | 693 | 726 |
32 | 473 | 664 | 705 | 747 | 789 | 826 |
34 | 534 | 749 | 796 | 843 | 890 | 933 |
35 | 566 | 792 | 843 | 893 | 944 | 989 |
36 | 598 | 840 | 893 | 945 | 998 | 1046 |
38 | 667 | 936 | 995 | 1053 | 1112 | 1165 |
40 | 739 | 1037 | 1102 | 1167 | 1232 | 1291 |
42 | 815 | 1143 | 1215 | 1287 | 1359 | 1423 |
44 | 894 | 1254 | 1333 | 1412 | 1491 | 1562. godine |
46 | 977 | 1371 | 1457 | 1544 | 1630. godine | 1707. godine |
48 | 1064 | 1493 | 1587. godine | 1681. godine | 1775. godine | 1859. godine |
50 | 1155 | 1620. godine | 1722. godine | 1824. godine | 1926. godine | 2017. |
52 | 1249 | 1752. godine | 1862. godine | 1972. godine | 2093 | 2182 |
-

6×K31WS- IWRC
-

6×K36WS- IWRC
Parametar performansi užeta | ||||||
Prečnik | Težina | Nominalna zatezna čvrstoća/MPa | ||||
1570 MPa | 1670 MPa | 1770 MPa/IPS | 1870 MPa/EIP | 1960 MPa/EEIP | ||
Minimalna nosivost/kN | ||||||
16 | 118 | 166 | 176 | 187 | 197 | 207 |
18 godina | 150 | 210 | 223 | 236 | 250 | 261 |
20 | 185 | 259 | 275 | 292 | 308 | 323 |
22 | 224 | 314 | 333 | 353 | 373 | 391 |
24 | 266 | 373 | 397 | 420 | 444 | 465 |
26 | 312 | 438 | 466 | 493 | 521 | 545 |
28 | 366 | 508 | 540 | 572 | 604 | 633 |
29 | 389 | 544 | 578 | 613 | 648 | 679 |
30 | 416 | 583 | 620 | 657 | 693 | 726 |
32 | 473 | 664 | 705 | 747 | 789 | 826 |
34 | 534 | 749 | 796 | 843 | 890 | 933 |
35 | 566 | 792 | 843 | 893 | 944 | 989 |
36 | 598 | 840 | 893 | 945 | 998 | 1046 |
38 | 667 | 936 | 995 | 1053 | 1112 | 1165 |
40 | 739 | 1037 | 1102 | 1167 | 1232 | 1291 |
42 | 815 | 1143 | 1215 | 1287 | 1359 | 1423 |
44 | 894 | 1254 | 1333 | 1412 | 1491 | 1562. godine |
46 | 977 | 1371 | 1457 | 1544 | 1630. godine | 1707. godine |
48 | 1064 | 1493 | 1587. godine | 1681. godine | 1775. godine | 1859. godine |
50 | 1155 | 1620. godine | 1722. godine | 1824. godine | 1926. godine | 2017. |
52 | 1249 | 1752. godine | 1862. godine | 1972. godine | 2093 | 2182 |



