Dây chuyền nâng giàn khoan API 9A cho phụ và cột buồm
Cấu tạo dây chuyền nâng giàn khoan
-
6×19-FC
-
6×19-IWRC
Thông số hiệu suất của dây | ||||||
Đường kính /mm | Cân nặng kg/100m | Độ bền kéo danh nghĩa/MPa | ||||
1770 | 1960 | |||||
Tải trọng đứt tối thiểu/kN | ||||||
Dây cáp lõi sợi | Dây cáp lõi sợi | Dây cáp lõi sợi | Dây cáp lõi sợi | Dây cáp lõi sợi | Dây cáp lõi sợi | |
số 8 | 22.1 | 24,7 | 34,8 | 37,6 | 38,5 | 41,6 |
9 | 28,0 | 31,2 | 44,0 | 47,6 | 48,7 | 52,7 |
10 | 34,6 | 38,6 | 54,3 | 58,8 | 60,2 | 65,1 |
11 | 41,9 | 46,7 | 65,8 | 71,1 | 72,8 | 78,7 |
12 | 49,8 | 55,6 | 78,2 | 84,6 | 86,6 | 93,7 |
13 | 58,5 | 65,2 | 91,8 | 99,3 | 102 | 110 |
14 | 67,8 | 75,7 | 107 | 115 | 118 | 128 |
16 | 88,6 | 98,8 | 139 | 150 | 154 | 167 |
18 | 112 | 125 | 176 | 190 | 195 | 211 |
19 | 125 | 139 | 196 | 212 | 217 | 235 |
20 | 138 | 154 | 217 | 235 | 241 | 260 |
hai mươi hai | 167 | 187 | 263 | 284 | 291 | 315 |
hai mươi bốn | 199 | 222 | 313 | 338 | 347 | 375 |
26 | 234 | 261 | 367 | 397 | 407 | 440 |
28 | 271 | 303 | 426 | 461 | 472 | 510 |
32 | 354 | 395 | 556 | 602 | 616 | 666 |
-
6×37-FC
-
6×37-IWRC
Thông số hiệu suất của dây | |||||||||
Đường kính | Cân nặng | Độ bền kéo danh nghĩa/MPa | |||||||
1770 | 1960 | ||||||||
Tải trọng đứt tối thiểu/kN | |||||||||
| Dây cáp lõi sợi | Dây cáp lõi sợi | Dây cáp lõi sợi | Dây cáp lõi sợi | Dây cáp lõi sợi | Dây cáp lõi sợi | |||
số 8 | 22.1 | 24,4 | 33,4 | 39,2 | 37,0 | 43,4 | |||
9 | 28,0 | 30,9 | 42,3 | 49,6 | 46,8 | 54,9 | |||
10 | 34,6 | 38,1 | 52,2 | 61,2 | 57,8 | 67,8 | |||
11 | 41,9 | 46,1 | 63,2 | 74,1 | 70,0 | 82,1 | |||
12 | 49,8 | 54,9 | 75,2 | 88,2 | 83,3 | 97,7 | |||
13 | 58,5 | 64,4 | 88,2 | 95,4 | 97,7 | 106 | |||
14 | 67,8 | 74,7 | 102 | 111 | 113 | 123 | |||
16 | 88,6 | 97,5 | 134 | 145 | 148 | 160 | |||
18 | 112 | 123 | 169 | 183 | 187 | 203 | |||
19 | 125 | 138 | 188 | 204 | 209 | 226 | |||
20 | 138 | 152 | 209 | 226 | 231 | 250 | |||
hai mươi hai | 167 | 184 | 253 | 273 | 280 | 303 | |||
hai mươi bốn | 199 | 219 | 301 | 325 | 333 | 360 | |||
26 | 234 | 258 | 353 | 382 | 391 | 423 | |||
28 | 271 | 299 | 409 | 443 | 453 | 490 | |||
32 | 354 | 390 | 535 | 578 | 592 | 640 | |||
35 | 424 | 467 | 677 | 732 | 749 | 810 | |||
36 | 448 | 494 | 677 | 732 | 749 | 810 | |||
38 | 500 | 550 | 754 | 815 | 835 | 903 | |||
40 | 554 | 610 | 835 | 903 | 925 | 1000 |
-
6×31WS- IWRC
-
6×36WS- IWRC
-
6×49SWS- IWRC
Thông số hiệu suất của dây | |||||||
Đường kính | Cân nặng | Độ bền kéo danh nghĩa/MPa | |||||
1770 | 1960 | 2160 | IPS | EIP | EEIP | ||
Tải trọng đứt tối thiểu/kN | |||||||
12 | 58,9 | 90,7 | 100 | 111 | 91,6 | 106 | 116 |
14 | 80,2 | 124 | 137 | 151 | 124 | 143 | 158 |
16 | 105 | 161 | 179 | 197 | 159 | 185 | 204 |
18 | 133 | 204 | 226 | 249 | 202 | 233 | 257 |
19 | 148 | 227 | 252 | 278 | 226 | 259 | 285 |
20 | 164 | 252 | 279 | 308 | 250 | 287 | 316 |
hai mươi hai | 198 | 305 | 338 | 372 | 302 | 348 | 383 |
hai mươi bốn | 236 | 363 | 402 | 443 | 358 | 412 | 453 |
25,4 | 264 | 407 | 450 | 496 | 399 | 460 | 506 |
26 | 276 | 426 | 472 | 520 | 418 | 481 | 529 |
28 | 321 | 494 | 547 | 603 | 483 | 555 | 610 |
28,6 | 335 | 515 | 571 | 629 | 503 | 578 | 636 |
31,8 | 414 | 637 | 706 | 778 | 617 | 711 | 782 |
32 | 419 | 645 | 715 | 787 | 625 | 720 | 792 |
34,9 | 498 | 767 | 850 | 937 | 743 | 854 | 943 |
35 | 501 | 772 | 855 | 942 | 747 | 859 | 948 |
36 | 530 | 817 | 904 | 997 | 789 | 906 | 999 |
38 | 591 | 910 | 1010 | 1110 | 876 | 1010 | 1110 |
38,1 | 594 | 915 | 1010 | 1120 | 880 | 1010 | 1110 |
40 | 654 | 1010 | 1120 | 12h30 | 962 | 1100 | 1220 |
41,3 | 698 | 1080 | 1190 | 1310 | 1020 | 1170 | 1300 |
44 | 792 | 1220 | 1350 | 1490 | 1150 | 13:30 | 1470 |
44,5 | 810 | 1250 | 1380 | 1520 | 1180 | 1360 | 1500 |
45 | 828 | 1280 | 1410 | 1560 | 1210 | 1390 | 15:30 |
48 | 942 | 1450 | 1610 | 1770 | 1370 | 1580 | 1740 |
50,8 | 1060 | 16 giờ 30 | 1800 | 1980 | 15:30 | 1760 | 1930 |
51 | 1060 | 1640 | 1820 | 2000 | 1540 | 1770 | 1940 |
52 | 1110 | 1700 | 1890 | 2080 | 1600 | 1840 | 2020 |
54,0 | 1190 | 1840 | 2040 | 2240 | 1710 | 1970 | 2160 |
56 | 1280 | 1980 | 2190 | 2410 | 1830 | 2110 | 2320 |
57,2 | 1340 | 2060 | 2280 | 2520 | 1910 | 2200 | 2420 |
60 | 1470 | 2270 | 2510 | 2770 | 2100 | 2420 | 2660 |